Linje 434
Buss
busslinje 434 går mellan Överby brygga och Slussen och trafikerar 68 hållplatser. Klicka på en station för realtidsavgångar.
Tidtabell
| Station | Nästa avgång | Första buss, mån–tor | Sista buss, mån–tor | Sista buss, fredag | Sista buss, sön/helgdag |
|---|---|---|---|---|---|
| Överby brygga | 06.07 | 22.22 | 22.22 | 22.20 | |
| Överby gård | 06.07 | 22.22 | 22.22 | 22.20 | |
| Abborrkroksvägen | 06.07 | 22.22 | 22.22 | 22.20 | |
| Tammtorpsvägen | 06.07 | 22.22 | 22.22 | 22.20 | |
| Långsjövägen | 06.08 | 22.23 | 22.23 | 22.21 | |
| Eksjövägen | 06.08 | 22.23 | 22.23 | 22.21 | |
| Jessens backe | 06.09 | 22.24 | 22.24 | 22.22 | |
| Löknäsvägen | 06.09 | 22.24 | 22.24 | 22.22 | |
| Vämlingen | 06.10 | 22.25 | 22.25 | 22.23 | |
| Argboda | 06.11 | 22.26 | 22.26 | 22.24 | |
| Skaft | 07.40 | 20.10 | 20.10 | 18.17 | |
| Sollenkroka by | 07.42 | 20.11 | 20.11 | 18.18 | |
| Grundmaren | 07.42 | 20.12 | 20.12 | 18.19 | |
| Sollenkroka brygga | 04.40 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | |
| Grundmaren | 04.40 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | |
| Sollenkroka by | 04.41 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | |
| Skaft | 04.42 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | |
| Vindö skola | 04.42 | 22.28 | 22.28 | 22.26 | |
| Djurögaraget | 04.43 | 22.28 | 22.28 | 22.26 | |
| Fjällsvik | 04.43 | 22.29 | 22.29 | 22.27 | |
| Lövtorpsträsket | 04.44 | 22.29 | 22.29 | 22.27 | |
| Skarpösund | 04.44 | 22.30 | 22.30 | 22.28 | |
| Prästgårdsmossen | 04.45 | 22.31 | 22.31 | 22.29 | |
| Djurö gamla prästgård | 04.46 | 22.32 | 22.32 | 22.30 | |
| Prästmaren | 04.47 | 22.33 | 22.33 | 22.31 | |
| Pålsudden | 04.47 | 22.34 | 22.34 | 22.32 | |
| Byns gård | 04.50 | 22.37 | 22.37 | 22.35 | |
| Björkås | 04.50 | 22.37 | 22.37 | 22.35 | |
| Djurö skola | 04.51 | 22.37 | 22.37 | 22.35 | |
| Djurö kyrka | 04.51 | 22.38 | 22.38 | 22.36 | |
| Djurö södra | 04.53 | 22.39 | 22.39 | 22.37 | |
| Djurönäset | 04.54 | 22.40 | 22.40 | 22.38 | |
| Djuröbron | 04.57 | 22.42 | 22.42 | 22.40 | |
| Söderbergs väg | 04.58 | 22.43 | 22.43 | 22.41 | |
| Stavsnäs by | 05.01 | 22.45 | 22.45 | 22.43 | |
| Stavsnäs vinterhamn | 05.05 | 22.49 | 22.49 | 22.47 | |
| Stavsnäs by | 08.36 | 22.50 | 22.50 | 22.48 | |
| Söderbergs väg | 08.38 | 22.52 | 22.52 | 22.50 | |
| Djuröbron | 08.39 | 22.53 | 22.53 | 22.51 | |
| Djuröbron | 06.30 | 22.54 | 22.54 | 22.52 | |
| Hovnoret | 06.30 | 22.54 | 22.54 | 22.52 | |
| Hovnorsbacken | 06.30 | 22.54 | 22.54 | 22.52 | |
| Ängsvägen | 06.31 | 22.55 | 22.55 | 22.53 | |
| Barnviks gård | 06.32 | 22.55 | 22.55 | 22.53 | |
| Barnvikshöjden | 06.32 | 22.56 | 22.56 | 22.54 | |
| Friden | 06.33 | 22.56 | 22.56 | 22.54 | |
| Tavastbodavägen | 06.33 | 22.57 | 22.57 | 22.55 | |
| Hässelvik | 06.34 | 22.57 | 22.57 | 22.55 | |
| Didriksdal | 06.36 | 22.59 | 22.59 | 22.57 | |
| Våmfjärden | 06.36 | 22.59 | 22.59 | 22.57 | |
| Fågelbrovägen | 06.38 | 23.01 | 23.01 | 22.59 | |
| Västertorp | 06.39 | 23.02 | 23.02 | 23.00 | |
| Strömma kanal | 06.41 | 23.04 | 23.04 | 23.02 | |
| Strömmadal | 06.41 | 23.04 | 23.04 | 23.02 | |
| Ryttingevägen | 06.42 | 23.05 | 23.05 | 23.03 | |
| Herrviks gård | 06.44 | 23.06 | 23.06 | 23.04 | |
| Herrviksnäs | 06.44 | 23.07 | 23.07 | 23.05 | |
| Grävlingsstigen | 06.45 | 23.08 | 23.08 | 23.06 | |
| Skeppsdalsström | 06.47 | 23.09 | 23.09 | 23.07 | |
| Hagabergsvägen | 06.48 | 23.10 | 23.10 | 23.08 | |
| Ålstäket | 06.51 | 23.13 | 23.13 | 23.11 | |
| Grisslinge | 06.51 | 23.13 | 23.13 | 23.11 | |
| Älgstigen | 06.52 | 23.13 | 23.13 | 23.11 | |
| Mölnviksrondellen | 06.53 | 23.14 | 23.14 | 23.12 | |
| Nacka trafikplats | 07.13 | 23.29 | 23.29 | 23.28 | |
| Henriksdal | 07.17 | 23.33 | 23.33 | 23.31 | |
| Londonviadukten | 07.18 | 23.33 | 23.33 | 23.32 | |
| Slussen | 07.24 | 23.38 | 23.38 | 23.37 |
Så ofta går tågen · vid Vindö skola
- Mån–tor: 06.00–06.45: var 15:e minut06.45–07.15: var 18:e minut07.15–08.15: var 15:e minut08.15–09.15: var 33:e minut09.15–16.30: var 59:e minut16.30–18.15: var 30:e minut18.15–22.30: var 44:e minut
- Fredag: 06.00–06.45: var 15:e minut06.45–07.15: var 18:e minut07.15–08.15: var 15:e minut08.15–09.15: var 33:e minut09.15–16.30: var 59:e minut16.30–18.15: var 30:e minut18.15–22.30: var 44:e minut
- Lördag: 05.00–08.15: enstaka avgångar08.15–11.15: var 59:e minut11.15–14.15: enstaka avgångar14.15–22.30: var 59:e minut
- Sön/helgdag: 05.00–15.15: var 60:e minut15.15–22.30: var 59:e minut
Nattrafik
Ingen återkommande nattrafik att visa. Enstaka sena avgångar kan förekomma.
| Station | Nästa avgång | Första buss, mån–tor | Sista buss, sön–tor | Sista buss, fredag |
|---|---|---|---|---|
| Slussen | 06.01 | 22.51 | 22.51 | |
| Londonviadukten | 06.02 | 22.52 | 22.52 | |
| Henriksdal | 06.02 | 22.52 | 22.52 | |
| Nacka trafikplats | 06.05 | 22.55 | 22.55 | |
| Mölnviksrondellen | 06.20 | 23.09 | 23.09 | |
| Älgstigen | 06.21 | 23.10 | 23.10 | |
| Grisslinge | 06.24 | 23.13 | 03.08 (+1) | |
| Ålstäket | 06.24 | 23.13 | 03.08 (+1) | |
| Hagabergsvägen | 06.25 | 23.14 | 03.09 (+1) | |
| Skeppsdalsström | 06.27 | 23.16 | 03.10 (+1) | |
| Grävlingsstigen | 06.28 | 23.17 | 03.11 (+1) | |
| Herrviksnäs | 06.28 | 23.18 | 03.12 (+1) | |
| Herrviks gård | 06.29 | 23.19 | 03.13 (+1) | |
| Ryttingevägen | 06.30 | 23.20 | 03.13 (+1) | |
| Strömmadal | 06.31 | 23.21 | 03.14 (+1) | |
| Strömma kanal | 06.33 | 23.23 | 03.16 (+1) | |
| Västertorp | 06.33 | 23.23 | 03.16 (+1) | |
| Fågelbrovägen | 06.34 | 23.24 | 03.17 (+1) | |
| Våmfjärden | 06.36 | 23.26 | 03.18 (+1) | |
| Didriksdal | 06.38 | 23.28 | 03.20 (+1) | |
| Hässelvik | 06.38 | 23.28 | 03.20 (+1) | |
| Tavastbodavägen | 06.39 | 23.29 | 03.21 (+1) | |
| Friden | 06.40 | 23.30 | 03.21 (+1) | |
| Barnvikshöjden | 06.40 | 23.30 | 03.22 (+1) | |
| Barnviks gård | 06.41 | 23.31 | 03.22 (+1) | |
| Ängsvägen | 06.41 | 23.31 | 03.23 (+1) | |
| Hovnorsbacken | 06.42 | 23.32 | 03.23 (+1) | |
| Hovnoret | 06.43 | 23.33 | 03.24 (+1) | |
| Djuröbron | 06.44 | 23.34 | 03.25 (+1) | |
| Djuröbron | 06.44 | 23.34 | 03.25 (+1) | |
| Söderbergs väg | 06.45 | 23.35 | 03.25 (+1) | |
| Stavsnäs by | 06.47 | 23.37 | 03.27 (+1) | |
| Stavsnäs vinterhamn | 06.50 | 23.40 | 03.29 (+1) | |
| Stavsnäs by | 06.51 | 23.41 | 03.30 (+1) | |
| Söderbergs väg | 06.52 | 23.42 | 03.31 (+1) | |
| Djuröbron | 06.54 | 23.44 | 03.33 (+1) | |
| Djurönäset | 06.55 | 23.45 | 03.34 (+1) | |
| Djurö södra | 06.57 | 23.46 | 03.35 (+1) | |
| Djurö kyrka | 06.58 | 23.47 | 03.36 (+1) | |
| Djurö skola | 06.59 | 23.47 | 03.36 (+1) | |
| Djurö skola vändslingan | 06.59 | 15.46 | 15.46 | |
| Björkås | 06.59 | 23.47 | 03.36 (+1) | |
| Byns gård | 07.01 | 23.49 | 03.38 (+1) | |
| Pålsudden | 07.02 | 23.50 | 03.39 (+1) | |
| Prästmaren | 07.02 | 23.50 | 03.40 (+1) | |
| Kallviken | 07.03 | 23.51 | 03.40 (+1) | |
| Djurö gamla prästgård | 07.03 | 23.51 | 03.41 (+1) | |
| Prästgårdsmossen | 07.05 | 23.52 | 03.42 (+1) | |
| Skarpösund | 07.05 | 23.52 | 03.42 (+1) | |
| Lövtorpsträsket | 07.06 | 23.53 | 03.43 (+1) | |
| Fjällsvik | 07.06 | 23.53 | 03.44 (+1) | |
| Djurögaraget | 07.07 | 23.54 | 03.45 (+1) | |
| Vindö skola | 07.07 | 23.54 | 03.45 (+1) | |
| Skaft | 07.08 | 23.55 | 03.46 (+1) | |
| Sollenkroka by | 07.09 | 23.56 | 03.47 (+1) | |
| Grundmaren | 07.10 | 23.56 | 03.48 (+1) | |
| Sollenkroka brygga | 07.12 | 23.58 | 03.50 (+1) | |
| Grundmaren | 08.16 | 23.58 | 23.58 | |
| Sollenkroka by | 08.17 | 23.59 | 23.59 | |
| Skaft | 08.19 | 00.01 (+1) | 00.01 (+1) | |
| Vindö skola | 07.15 | 00.02 (+1) | 00.02 (+1) | |
| Argboda | 07.16 | 00.04 (+1) | 00.04 (+1) | |
| Vämlingen | 07.17 | 00.05 (+1) | 00.05 (+1) | |
| Löknäsvägen | 07.19 | 00.06 (+1) | 00.06 (+1) | |
| Jessens backe | 07.19 | 00.07 (+1) | 00.07 (+1) | |
| Eksjövägen | 07.20 | 00.08 (+1) | 00.08 (+1) | |
| Långsjövägen | 07.20 | 00.08 (+1) | 00.08 (+1) | |
| Tammtorpsvägen | 07.21 | 00.09 (+1) | 00.09 (+1) | |
| Abborrkroksvägen | 07.21 | 00.09 (+1) | 00.09 (+1) | |
| Överby gård | 07.21 | 00.10 (+1) | 00.10 (+1) | |
| Överby brygga | 07.24 | 00.12 (+1) | 00.12 (+1) |
Så ofta går tågen · vid Byns gård
- Mån–tor: 07.00–08.45: var 41:a minut08.45–16.15: var 60:e minut16.15–17.15: var 29:e minut17.15–20.45: var 17:e minut20.45–24.00: var 59:e minut
- Fredag: 07.00–08.45: var 41:a minut08.45–16.15: var 60:e minut16.15–17.15: var 29:e minut17.15–20.45: var 16:e minut20.45–24.00: var 59:e minut
- Lördag: 07.30–10.45: var 54:e minut10.45–19.45: var 60:e minut19.45–24.00: enstaka avgångar
- Sön/helgdag: 08.30–19.45: var 60:e minut19.45–24.00: enstaka avgångar
Nattrafik
Ingen återkommande nattrafik att visa. Enstaka sena avgångar kan förekomma.
Tiderna bygger på representativa trafikdagar i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Visa tidtabellen för ett annat datum
Tider och turtäthet
Avgångar från Överby brygga
- Vardagar
- Första avgång 06:07Sista avgång 22:22
- Lördag
- Första avgång 06:10Sista avgång 22:20
- Söndag
- Första avgång 09:04Sista avgång 22:20
- Rusningstrafik morgon
- var 19:e minut
- Mitt på dagen
- var 120:e minut
Tider avser en typisk vardag, lördag och söndag i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Avgångar från Slussen
- Vardagar
- Första avgång 06:01Sista avgång 22:51
- Lördag
- Första avgång 06:43Sista avgång 22:52
- Söndag
- Första avgång 07:48Sista avgång 22:52
- Rusningstrafik morgon
- var 45:e minut
- Mitt på dagen
- var 60:e minut
Tider avser en typisk vardag, lördag och söndag i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Stationskartor längs linjen
Uppgångar, hissar och bussanslutningar för stationerna på linje 434.
SL:s officiella busstidtabeller (sl.se)
Mer om linjen
Vill du förstå hur SL:s tidtabeller fungerar? Läs vår guide till tidtabeller, alla linjer och alla stationer.