Linje 492
Buss
busslinje 492 går mellan Hemmesta vägskäl och Centralen och trafikerar 50 hållplatser. Klicka på en station för realtidsavgångar.
Tidtabell
| Station | Nästa avgång | Första buss, mån–fre | Sista buss, sön–tor | Sista buss, fredag |
|---|---|---|---|---|
| Hemmesta vägskäl | 01.03 (+1) | 03.47 (+1) | 04.40 (+1) | |
| Näset | 01.03 (+1) | 03.47 (+1) | 04.40 (+1) | |
| Hemmesta centrum | 01.04 (+1) | 03.48 (+1) | 04.41 (+1) | |
| Kolvik | 01.05 (+1) | 03.49 (+1) | 04.42 (+1) | |
| Fruvik | 01.05 (+1) | 03.49 (+1) | 04.42 (+1) | |
| Grantomta | 01.06 (+1) | 03.50 (+1) | 04.43 (+1) | |
| Viks central | 01.06 (+1) | 03.50 (+1) | 04.43 (+1) | |
| Ålstäket | 01.08 (+1) | 03.52 (+1) | 04.45 (+1) | |
| Grisslinge | 01.08 (+1) | 03.52 (+1) | 04.45 (+1) | |
| Älgstigen | 01.09 (+1) | 03.53 (+1) | 04.46 (+1) | |
| Mölnvik | 01.10 (+1) | 03.54 (+1) | 04.47 (+1) | |
| Holmviksskogen | 01.11 (+1) | 03.55 (+1) | 04.48 (+1) | |
| Ösbydalen | 01.12 (+1) | 03.56 (+1) | 04.49 (+1) | |
| Skogsbo | 01.12 (+1) | 03.56 (+1) | 04.50 (+1) | |
| Gustavsbergs centrum | 01.14 (+1) | 03.58 (+1) | 04.52 (+1) | |
| Gustavsbergs hamn | 01.15 (+1) | 03.59 (+1) | 04.53 (+1) | |
| Farstadal | 01.16 (+1) | 04.00 (+1) | 04.54 (+1) | |
| Charlottendal | 01.18 (+1) | 04.02 (+1) | 04.56 (+1) | |
| Värmdö marknad | 01.21 (+1) | 04.04 (+1) | 04.58 (+1) | |
| Insjön | 01.26 (+1) | 04.09 (+1) | 05.04 (+1) | |
| Lillebo | 01.27 (+1) | 04.10 (+1) | 05.04 (+1) | |
| Kihls gård | 01.28 (+1) | 04.11 (+1) | 05.05 (+1) | |
| Eriksvik | 01.29 (+1) | 04.12 (+1) | 05.06 (+1) | |
| Boo kyrka | 01.29 (+1) | 04.12 (+1) | 05.07 (+1) | |
| Förmansvägen | 01.30 (+1) | 04.13 (+1) | 05.08 (+1) | |
| Sandholmsvägen | 01.31 (+1) | 04.14 (+1) | 05.09 (+1) | |
| Ormingehöjden | 01.32 (+1) | 04.15 (+1) | 05.09 (+1) | |
| Björkholmsvägen | 01.32 (+1) | 04.15 (+1) | 05.10 (+1) | |
| Orminge centrum | 01.34 (+1) | 04.17 (+1) | 05.12 (+1) | |
| Telegramvägen | 01.35 (+1) | 04.18 (+1) | 05.13 (+1) | |
| Koldalsvägen | 01.35 (+1) | 04.18 (+1) | 05.14 (+1) | |
| Skottvallsvägen | 01.36 (+1) | 04.19 (+1) | 05.15 (+1) | |
| Centralplan | 01.38 (+1) | 04.21 (+1) | 05.17 (+1) | |
| Skurustugan | 01.40 (+1) | 04.23 (+1) | 05.19 (+1) | |
| Skuru skola | 01.41 (+1) | 04.24 (+1) | 05.19 (+1) | |
| Ektorps centrum | 01.43 (+1) | 04.26 (+1) | 05.21 (+1) | |
| Skogalund | 01.43 (+1) | 04.26 (+1) | 05.21 (+1) | |
| Långsjöstrand | 01.44 (+1) | 04.27 (+1) | 05.22 (+1) | |
| Storängen | 01.45 (+1) | 04.28 (+1) | 05.23 (+1) | |
| Nacka Forum | 01.46 (+1) | 04.29 (+1) | 05.24 (+1) | |
| Lillängen | 01.46 (+1) | 04.29 (+1) | 05.25 (+1) | |
| Järla station | 01.47 (+1) | 04.30 (+1) | 05.26 (+1) | |
| Finntorp | 01.48 (+1) | 04.31 (+1) | 05.28 (+1) | |
| Nacka station | 01.49 (+1) | 04.32 (+1) | 05.28 (+1) | |
| Alphyddan | 01.49 (+1) | 04.32 (+1) | 05.29 (+1) | |
| Sickla bro | 01.49 (+1) | 04.32 (+1) | 05.30 (+1) | |
| Henriksdal | 01.52 (+1) | 04.35 (+1) | 05.32 (+1) | |
| Londonviadukten | 01.53 (+1) | 04.36 (+1) | 05.34 (+1) | |
| Slussen | 01.57 (+1) | 04.40 (+1) | — | |
| Centralen | 02.09 (+1) | 04.52 (+1) | — |
Så ofta går tågen · vid Hemmesta vägskäl
- Mån–tor: —
- Fredag: —
- Lördag: —
- Sön/helgdag: —
Nattrafik
Ingen återkommande nattrafik att visa. Enstaka sena avgångar kan förekomma.
| Station | Nästa avgång | Första buss, mån–fre | Sista buss, sön–tor | Sista buss, fredag |
|---|---|---|---|---|
| Centralen | 01.26 (+1) | 02.18 (+1) | — | |
| Slussen | 01.33 (+1) | 02.25 (+1) | — | |
| Londonviadukten | 01.35 (+1) | 02.27 (+1) | — | |
| Henriksdal | 01.36 (+1) | 02.28 (+1) | — | |
| Sickla bro | 01.38 (+1) | 02.30 (+1) | — | |
| Nacka station | 01.39 (+1) | 02.31 (+1) | — | |
| Finntorp | 01.40 (+1) | 02.32 (+1) | — | |
| Järla station | 01.41 (+1) | 02.33 (+1) | — | |
| Lillängen | 01.42 (+1) | 02.34 (+1) | — | |
| Nacka Forum | 01.44 (+1) | 02.36 (+1) | — | |
| Storängen | 01.44 (+1) | 02.36 (+1) | — | |
| Långsjöstrand | 01.45 (+1) | 02.37 (+1) | — | |
| Skogalund | 01.46 (+1) | 02.38 (+1) | — | |
| Ektorps centrum | 01.47 (+1) | 02.39 (+1) | — | |
| Skuru skola | 01.47 (+1) | 02.39 (+1) | — | |
| Skurustugan | 01.48 (+1) | 02.40 (+1) | — | |
| Björknäs centrum | 01.51 (+1) | 02.43 (+1) | — | |
| Centralplan | 01.51 (+1) | 02.43 (+1) | — | |
| Skottvallsvägen | 01.52 (+1) | 02.44 (+1) | — | |
| Koldalsvägen | 01.52 (+1) | 02.44 (+1) | — | |
| Telegramvägen | 01.53 (+1) | 02.45 (+1) | — | |
| Orminge centrum | 01.55 (+1) | 02.47 (+1) | — | |
| Björkholmsvägen | 01.55 (+1) | 02.47 (+1) | — | |
| Ormingehöjden | 01.56 (+1) | 02.48 (+1) | — | |
| Sandholmsvägen | 01.56 (+1) | 02.48 (+1) | — | |
| Förmansvägen | 01.57 (+1) | 02.49 (+1) | — | |
| Mensättra | 01.57 (+1) | 02.49 (+1) | — | |
| Boo kyrka | 01.58 (+1) | 02.50 (+1) | — | |
| Eriksvik | 01.58 (+1) | 02.50 (+1) | — | |
| Kihls gård | 02.00 (+1) | 02.52 (+1) | — | |
| Lillebo | 02.01 (+1) | 02.53 (+1) | — | |
| Insjön | 02.01 (+1) | 02.53 (+1) | — | |
| Värmdö marknad | 02.11 (+1) | 03.03 (+1) | — | |
| Charlottendal | 02.11 (+1) | 03.03 (+1) | — | |
| Farstadal | 02.13 (+1) | 03.05 (+1) | — | |
| Gustavsbergs hamn | 02.13 (+1) | 03.05 (+1) | — | |
| Gustavsbergs centrum | 02.15 (+1) | 03.07 (+1) | — | |
| Skyttevägen | 02.16 (+1) | 03.08 (+1) | — | |
| Nelsonstigen | 02.17 (+1) | 03.09 (+1) | — | |
| Munkmora | 02.17 (+1) | 03.09 (+1) | — | |
| Båtsmannen | 02.18 (+1) | 03.10 (+1) | — | |
| Styrmannen | 02.20 (+1) | 03.12 (+1) | — | |
| Båtsmannen | 02.20 (+1) | 03.12 (+1) | — | |
| Klostervägen | 02.21 (+1) | 03.13 (+1) | — | |
| Björnskogsvägen | 02.21 (+1) | 03.13 (+1) | — | |
| Gustavsbergs centrum | 02.24 (+1) | 03.16 (+1) | — | |
| Skogsbo | 02.24 (+1) | 03.16 (+1) | — | |
| Ösbydalen | 02.25 (+1) | 03.17 (+1) | — | |
| Holmviksskogen | 02.26 (+1) | 03.18 (+1) | — | |
| Mölnvik | 02.27 (+1) | 03.19 (+1) | — | |
| Älgstigen | 02.28 (+1) | 03.20 (+1) | — | |
| Grisslinge | 02.30 (+1) | 03.22 (+1) | — | |
| Ålstäket | 02.31 (+1) | 03.23 (+1) | — | |
| Grantomta | 02.33 (+1) | 03.25 (+1) | — | |
| Fruvik | 02.34 (+1) | 03.26 (+1) | — | |
| Kolvik | 02.35 (+1) | 03.27 (+1) | — | |
| Hemmesta centrum | 02.36 (+1) | 03.28 (+1) | — | |
| Näset | 02.37 (+1) | 03.29 (+1) | — | |
| Hemmesta vägskäl | 02.40 (+1) | 03.32 (+1) | — |
Så ofta går tågen · vid Centralen
- Mån–tor: —
- Fredag: —
- Lördag: —
- Sön/helgdag: —
Nattrafik
Ingen återkommande nattrafik att visa. Enstaka sena avgångar kan förekomma.
Tiderna bygger på representativa trafikdagar i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Visa tidtabellen för ett annat datum
Tider och turtäthet
Avgångar från Hemmesta vägskäl
- Vardagar
- Första avgång 01:03 (+1 dag)Sista avgång 03:47 (+1 dag)
- Lördag
- Första avgång 04:40 (+1 dag)Sista avgång 04:40 (+1 dag)
- Söndag
- Första avgång 01:03 (+1 dag)Sista avgång 03:47 (+1 dag)
Tider avser en typisk vardag, lördag och söndag i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Avgångar från Centralen
- Vardagar
- Första avgång 01:26 (+1 dag)Sista avgång 02:18 (+1 dag)
- Söndag
- Första avgång 01:26 (+1 dag)Sista avgång 02:18 (+1 dag)
Tider avser en typisk vardag, lördag och söndag i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Stationskartor längs linjen
Uppgångar, hissar och bussanslutningar för stationerna på linje 492.
SL:s officiella busstidtabeller (sl.se)
Mer om linjen
Vill du förstå hur SL:s tidtabeller fungerar? Läs vår guide till tidtabeller, alla linjer och alla stationer.