Linje 620
Buss
busslinje 620 går mellan Norrtälje busstation och Åkersberga station och trafikerar 85 hållplatser. Klicka på en station för realtidsavgångar.
Tidtabell
| Station | Nästa avgång | Första buss, mån–fre | Sista buss, mån–tor | Sista buss, fredag | Sista buss, sön/helgdag |
|---|---|---|---|---|---|
| Norrtälje busstation | 05.09 | 18.27 | 18.27 | 19.49 | |
| Gustavslund | 05.11 | 18.29 | 18.29 | 19.51 | |
| Campus Roslagen | 05.13 | 18.32 | 18.32 | 19.53 | |
| Backtorp | 05.14 | 18.33 | 18.33 | 19.54 | |
| Nybygget | 05.14 | 18.34 | 18.34 | 19.55 | |
| Nystugan | 05.15 | 18.34 | 18.34 | 19.55 | |
| Gläntan | 05.16 | 18.35 | 18.35 | 19.56 | |
| Sika vägskäl | 05.17 | 18.36 | 18.36 | 19.57 | |
| Nyvreten | 05.18 | 18.38 | 18.38 | 19.59 | |
| Överby vägskäl | 05.19 | 18.39 | 18.39 | 20.00 | |
| Penningby slott | 05.21 | 18.41 | 18.41 | 20.02 | |
| Grundet | 05.21 | 18.41 | 18.41 | 20.02 | |
| Grovsta | 05.22 | 18.42 | 18.42 | 20.02 | |
| Hammarby norra | 05.22 | 18.42 | 18.42 | 20.03 | |
| Hammarby mellersta | 05.23 | 18.43 | 18.43 | 20.03 | |
| Hammarby södra | 05.23 | 18.43 | 18.43 | 20.04 | |
| Mora vägskäl | 05.26 | 18.46 | 18.46 | 20.06 | |
| Mora äng | 05.27 | 18.47 | 18.47 | 20.07 | |
| Hästängen | 05.27 | 18.47 | 18.47 | 20.07 | |
| Bergshamraviken | 05.28 | 18.48 | 18.48 | 20.08 | |
| Haga | 05.28 | 18.48 | 18.48 | 20.08 | |
| Svensboda vägskäl | 05.29 | 18.50 | 18.50 | 20.09 | |
| Bergshamra skola | 05.30 | 18.50 | 18.50 | 20.10 | |
| Bergshamra brandstation | 05.30 | 18.51 | 18.51 | 20.10 | |
| Bergshamra mejeri | 05.31 | 18.51 | 18.51 | 20.11 | |
| Bergshamra pensionat | 05.31 | 18.51 | 18.51 | 20.11 | |
| Vadbron | 05.33 | 18.53 | 18.53 | 20.13 | |
| Sofielund | 05.33 | 18.54 | 18.54 | 20.13 | |
| Rosenberg | 05.34 | 18.55 | 18.55 | 20.14 | |
| Bodal | 05.35 | 18.55 | 18.55 | 20.15 | |
| Lövhagen | 05.35 | 18.56 | 18.56 | 20.15 | |
| Östergrytinge | 05.36 | 18.57 | 18.57 | 20.16 | |
| Grytinge | 05.37 | 18.57 | 18.57 | 20.17 | |
| Kinmoravägen | 05.37 | 18.58 | 18.58 | 20.17 | |
| Njurskullen | 05.38 | 18.59 | 18.59 | 20.18 | |
| Brinkhäll | 05.38 | 18.59 | 18.59 | 20.18 | |
| Uddeby | 05.39 | 19.00 | 19.00 | 20.19 | |
| Rialahemmet | 05.40 | 19.01 | 19.01 | 20.20 | |
| Riala affär | 05.41 | 19.02 | 19.02 | 20.21 | |
| Riala kyrka | 05.42 | 19.03 | 19.03 | 20.22 | |
| Punskog | 05.42 | 19.03 | 19.03 | 20.22 | |
| Sättra vägskäl | 05.43 | 19.04 | 19.04 | 20.23 | |
| Starrmora | 05.45 | 19.06 | 19.06 | 20.25 | |
| Largbacken | 05.47 | 19.08 | 19.08 | 20.27 | |
| Källbacken | 05.47 | 19.08 | 19.08 | 20.27 | |
| Brottmora | 05.48 | 19.09 | 19.09 | 20.28 | |
| Norrsand | 05.49 | 19.10 | 19.10 | 20.29 | |
| Vira bruk | 05.50 | 19.11 | 19.11 | 20.30 | |
| Björktorp | 05.51 | 19.12 | 19.12 | 20.31 | |
| Roslagskulla kyrka | 05.53 | 19.14 | 19.14 | 20.33 | |
| Ljusterö vägskäl | — | — | — | 20.33 | |
| Lo | — | — | — | 20.34 | |
| Östanå färjeläge | — | — | — | 20.36 | |
| Lo | — | — | — | 20.36 | |
| Ljusterö vägskäl | 05.53 | 19.14 | 19.14 | 20.37 | |
| Långbacken | 05.55 | 19.16 | 19.16 | 20.40 | |
| Björnhuvuds vägskäl | 05.56 | 19.17 | 19.17 | 20.40 | |
| Furulund | 05.57 | 19.18 | 19.18 | 20.41 | |
| Lillnäs | 05.58 | 19.19 | 19.19 | 20.42 | |
| Dyviksbacken | 05.59 | 19.20 | 19.20 | 20.43 | |
| Dyviks bruk | 06.00 | 19.21 | 19.21 | 20.44 | |
| Dyvik södra | 06.00 | 19.21 | 19.21 | 20.44 | |
| Fåfängan | 06.01 | 19.22 | 19.22 | 20.45 | |
| Nyboda | 06.02 | 19.22 | 19.22 | 20.45 | |
| Nykvarn | 06.02 | 19.23 | 19.23 | 20.46 | |
| Skogen | 06.03 | 19.24 | 19.24 | 20.47 | |
| Bammarboda vägskäl | 06.04 | 19.25 | 19.25 | 20.48 | |
| Gallboda | 06.05 | 19.26 | 19.26 | 20.49 | |
| Sjöhamra | 06.06 | 19.26 | 19.26 | 20.49 | |
| Ekhamravägen | 06.06 | 19.27 | 19.27 | 20.50 | |
| Mellangården | 06.07 | 19.28 | 19.28 | 20.51 | |
| Storgården | 06.09 | 19.29 | 19.29 | 20.52 | |
| Lillsättra | 06.10 | 19.30 | 19.30 | 20.53 | |
| Hjälmsättra | 06.11 | 19.31 | 19.31 | 20.55 | |
| Skeppsdals vägskäl | 06.12 | 19.32 | 19.32 | 20.56 | |
| Brännbacken | 06.14 | 19.34 | 19.34 | 20.57 | |
| Singö gård | 06.15 | 19.35 | 19.35 | 20.59 | |
| Singö handel | 06.16 | 19.36 | 19.36 | 21.00 | |
| Tallebo | 06.16 | 19.36 | 19.36 | 21.01 | |
| Ekebo | 06.17 | 19.37 | 19.37 | 21.01 | |
| Skånsta norra | 06.18 | 19.38 | 19.38 | 21.02 | |
| Skånsta | 06.19 | 19.39 | 19.39 | 21.03 | |
| Storvreten | 06.20 | 19.40 | 19.40 | 21.04 | |
| Söraskolan | 06.21 | 19.41 | 19.41 | 21.06 | |
| Åkersberga station | 06.23 | 19.43 | 19.43 | 21.08 |
Så ofta går tågen · vid Norrtälje busstation
- Mån–tor: 05.00–18.30: enstaka avgångar
- Fredag: 05.00–18.30: enstaka avgångar
- Lördag: 09.15–20.00: enstaka avgångar
- Sön/helgdag: 09.15–20.00: enstaka avgångar
Nattrafik
Ingen återkommande nattrafik att visa. Enstaka sena avgångar kan förekomma.
| Station | Nästa avgång | Första buss, mån–fre | Sista buss, mån–tor | Sista buss, fredag | Sista buss, sön/helgdag |
|---|---|---|---|---|---|
| Åkersberga station | 05.05 | 19.05 | 19.05 | 19.11 | |
| Söraskolan | 05.05 | 19.05 | 19.05 | 19.11 | |
| Storvreten | 05.06 | 19.06 | 19.06 | 19.12 | |
| Skånsta | 05.07 | 19.07 | 19.07 | 19.13 | |
| Ekebo | 05.08 | 19.08 | 19.08 | 19.14 | |
| Tallebo | 05.09 | 19.09 | 19.09 | 19.15 | |
| Singö handel | 05.09 | 19.09 | 19.09 | 19.16 | |
| Singö gård | 05.10 | 19.10 | 19.10 | 19.17 | |
| Brännbacken | 05.11 | 19.11 | 19.11 | 19.18 | |
| Skeppsdals vägskäl | 05.12 | 19.12 | 19.12 | 19.19 | |
| Hjälmsättra | 05.13 | 19.13 | 19.13 | 19.20 | |
| Lillsättra | 05.14 | 19.14 | 19.14 | 19.21 | |
| Storgården | 05.16 | 19.16 | 19.16 | 19.23 | |
| Mellangården | 05.16 | 19.16 | 19.16 | 19.23 | |
| Ekhamravägen | 05.17 | 19.17 | 19.17 | 19.24 | |
| Sjöhamra | 05.17 | 19.18 | 19.18 | 19.25 | |
| Gallboda | 05.18 | 19.19 | 19.19 | 19.25 | |
| Bammarboda vägskäl | 05.19 | 19.20 | 19.20 | 19.26 | |
| Skogen | 05.19 | 19.21 | 19.21 | 19.27 | |
| Nykvarn | 05.20 | 19.21 | 19.21 | 19.28 | |
| Nyboda | 05.21 | 19.22 | 19.22 | 19.28 | |
| Fåfängan | 05.21 | 19.23 | 19.23 | 19.29 | |
| Dyvik södra | 05.22 | 19.24 | 19.24 | 19.30 | |
| Dyviks bruk | 05.23 | 19.25 | 19.25 | 19.31 | |
| Dyviksbacken | 05.23 | 19.25 | 19.25 | 19.31 | |
| Lillnäs | 05.24 | 19.26 | 19.26 | 19.32 | |
| Furulund | 05.25 | 19.27 | 19.27 | 19.33 | |
| Björnhuvuds vägskäl | 05.26 | 19.28 | 19.28 | 19.34 | |
| Långbacken | 05.26 | 19.28 | 19.28 | 19.35 | |
| Ljusterö vägskäl | 07.38 | 14.40 | 14.40 | 19.37 | |
| Lo | 07.39 | 14.41 | 14.41 | 19.38 | |
| Östanå färjeläge | 07.41 | 14.43 | 14.43 | 19.40 | |
| Lo | 07.42 | 14.44 | 14.44 | 19.40 | |
| Ljusterö vägskäl | 05.29 | 19.31 | 19.31 | 19.41 | |
| Roslagskulla kyrka | 05.30 | 19.32 | 19.32 | 19.42 | |
| Björktorp | 05.30 | 19.32 | 19.32 | 19.42 | |
| Vira bruk | 05.31 | 19.33 | 19.33 | 19.43 | |
| Norrsand | 05.32 | 19.34 | 19.34 | 19.44 | |
| Brottmora | 05.34 | 19.36 | 19.36 | 19.46 | |
| Källbacken | 05.34 | 19.36 | 19.36 | 19.46 | |
| Largbacken | 05.35 | 19.37 | 19.37 | 19.47 | |
| Starrmora | 05.37 | 19.39 | 19.39 | 19.49 | |
| Sättra vägskäl | 05.39 | 19.41 | 19.41 | 19.51 | |
| Punskog | 05.39 | 19.41 | 19.41 | 19.51 | |
| Riala kyrka | 05.41 | 19.43 | 19.43 | 19.53 | |
| Riala affär | 05.41 | 19.43 | 19.43 | 19.53 | |
| Rialahemmet | 05.42 | 19.44 | 19.44 | 19.54 | |
| Uddeby | 05.42 | 19.44 | 19.44 | 19.55 | |
| Brinkhäll | 05.43 | 19.45 | 19.45 | 19.56 | |
| Njurskullen | 05.44 | 19.46 | 19.46 | 19.57 | |
| Kinmoravägen | 05.45 | 19.47 | 19.47 | 19.57 | |
| Grytinge | 05.45 | 19.47 | 19.47 | 19.58 | |
| Östergrytinge | 05.46 | 19.48 | 19.48 | 19.58 | |
| Lövhagen | 05.47 | 19.49 | 19.49 | 19.59 | |
| Bodal | 05.47 | 19.49 | 19.49 | 20.00 | |
| Rosenberg | 05.48 | 19.50 | 19.50 | 20.01 | |
| Sofielund | 05.49 | 19.51 | 19.51 | 20.02 | |
| Vadbron | 05.49 | 19.51 | 19.51 | 20.03 | |
| Svensboda vägskäl | 05.50 | 19.52 | 19.52 | 20.03 | |
| Bergshamra skola | 05.51 | 19.53 | 19.53 | 20.04 | |
| Bergshamra brandstation | 05.51 | 19.53 | 19.53 | 20.04 | |
| Bergshamra mejeri | 05.51 | 19.53 | 19.53 | 20.05 | |
| Bergshamra pensionat | 05.52 | 19.54 | 19.54 | 20.05 | |
| Haga | 05.53 | 19.55 | 19.55 | 20.06 | |
| Bergshamraviken | 05.53 | 19.55 | 19.55 | 20.07 | |
| Rosenlundsvägen | 08.15 | 08.15 | 08.15 | — | |
| Länna skola | 08.17 | 08.17 | 08.17 | — | |
| Mora vägskäl | 05.57 | 19.59 | 19.59 | 20.11 | |
| Hammarby södra | 05.58 | 20.00 | 20.00 | 20.12 | |
| Hammarby mellersta | 05.58 | 20.00 | 20.00 | 20.12 | |
| Hammarby norra | 05.59 | 20.01 | 20.01 | 20.13 | |
| Grovsta | 05.59 | 20.01 | 20.01 | 20.13 | |
| Grundet | 06.00 | 20.02 | 20.02 | 20.14 | |
| Penningby slott | 06.01 | 20.03 | 20.03 | 20.15 | |
| Överby vägskäl | 06.02 | 20.04 | 20.04 | 20.16 | |
| Nyvreten | 06.03 | 20.05 | 20.05 | 20.17 | |
| Sika vägskäl | 06.05 | 20.07 | 20.07 | 20.19 | |
| Gläntan | 06.06 | 20.08 | 20.08 | 20.20 | |
| Nystugan | 06.06 | 20.08 | 20.08 | 20.20 | |
| Nybygget | 06.07 | 20.09 | 20.09 | 20.21 | |
| Backtorp | 06.08 | 20.10 | 20.10 | 20.22 | |
| Campus Roslagen | 06.10 | 20.12 | 20.12 | 20.24 | |
| Gustavslund | 06.13 | 20.15 | 20.15 | 20.26 | |
| Norrtälje busstation | 06.18 | 20.20 | 20.20 | 20.31 |
Så ofta går tågen · vid Åkersberga station
- Mån–tor: 05.00–19.15: enstaka avgångar
- Fredag: 05.00–19.15: enstaka avgångar
- Lördag: 08.00–19.15: enstaka avgångar
- Sön/helgdag: 08.00–19.15: enstaka avgångar
Nattrafik
Ingen återkommande nattrafik att visa. Enstaka sena avgångar kan förekomma.
Tiderna bygger på representativa trafikdagar i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Visa tidtabellen för ett annat datum
Tider och turtäthet
Avgångar från Norrtälje busstation
- Vardagar
- Första avgång 05:09Sista avgång 18:27
- Lördag
- Första avgång 09:21Sista avgång 19:49
- Söndag
- Första avgång 09:21Sista avgång 19:49
Tider avser en typisk vardag, lördag och söndag i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Avgångar från Åkersberga station
- Vardagar
- Första avgång 05:05Sista avgång 19:05
- Lördag
- Första avgång 08:09Sista avgång 19:11
- Söndag
- Första avgång 08:09Sista avgång 19:11
- Mitt på dagen
- var 69:e minut
Tider avser en typisk vardag, lördag och söndag i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
SL:s officiella busstidtabeller (sl.se)
Mer om linjen
Vill du förstå hur SL:s tidtabeller fungerar? Läs vår guide till tidtabeller, alla linjer och alla stationer.