631
Linje 631
Buss
busslinje 631 går mellan Norrtälje busstation och Norrtälje busstation och trafikerar 130 hållplatser. Klicka på en station för realtidsavgångar.
Tidtabell
Norrtälje busstation–Norrtälje busstation
| Station | Nästa avgång | Första buss, mån–tor | Sista buss, mån–tor | Sista buss, fredag | Sista buss, sön/helgdag |
|---|---|---|---|---|---|
| Norrtälje busstation | 07.23 | 21.15 | 21.15 | 21.21 | |
| Gustavslund | 07.26 | 21.17 | 21.17 | 21.23 | |
| Campus Roslagen | 07.29 | 21.20 | 21.20 | 21.26 | |
| Backtorp | 07.31 | 21.21 | 21.21 | 21.27 | |
| Görla industriområde | 07.31 | 21.22 | 21.22 | 21.28 | |
| Görla mellersta | 07.32 | 21.22 | 21.22 | 21.28 | |
| Görla östra | 07.33 | 21.23 | 21.23 | 21.29 | |
| Östhamra | 07.33 | 21.23 | 21.23 | 21.30 | |
| Grindvaktsvägen | 07.34 | 21.24 | 21.24 | 21.30 | |
| Björnö trädgårdsväg | 07.34 | 21.24 | 21.24 | 21.30 | |
| Björnö gård | 07.35 | 21.24 | 21.24 | 21.31 | |
| Strömsborg | 07.37 | 21.26 | 21.26 | 21.32 | |
| Frötuna skola | 07.38 | 21.27 | 21.27 | 21.34 | |
| Vreta västra | 07.41 | 21.29 | 21.29 | 21.36 | |
| Vreta östra | 07.41 | 21.29 | 21.29 | 21.36 | |
| Angskär-Skogsvik | 07.43 | 21.31 | 21.31 | 21.38 | |
| Angskär-Solbacken | 07.43 | 21.32 | 21.32 | 21.38 | |
| Brantbacken | 07.44 | 21.32 | 21.32 | 21.39 | |
| Spillersboda vägskäl | 07.57 | 21.34 | 21.34 | 21.41 | |
| Zimsdal | 07.58 | 21.35 | 21.35 | 21.42 | |
| Bläsboda | 07.59 | 21.36 | 21.36 | 21.42 | |
| Lervik | 08.00 | 21.37 | 21.37 | 21.43 | |
| Mutsunda | 08.00 | 21.37 | 21.37 | 21.44 | |
| Spillersboda skola | 08.01 | 21.38 | 21.38 | 21.44 | |
| Bygärdet | 08.01 | 21.38 | 21.38 | 21.44 | |
| Boängsvägen | 08.01 | 21.38 | 21.38 | 21.45 | |
| Spillersboda såg | 08.02 | 21.39 | 21.39 | 21.45 | |
| Spillersboda brygga | 08.03 | 21.40 | 21.40 | 21.46 | |
| Boängsvägen | 08.03 | 21.40 | 21.40 | 21.46 | |
| Bygärdet | 08.04 | 21.40 | 21.40 | 21.46 | |
| Spillersboda skola | 08.04 | 21.41 | 21.41 | 21.47 | |
| Mutsunda | 08.05 | 21.41 | 21.41 | 21.47 | |
| Lervik | 08.05 | 21.41 | 21.41 | 21.47 | |
| Bläsboda | 08.06 | 21.42 | 21.42 | 21.48 | |
| Zimsdal | 08.07 | 21.43 | 21.43 | 21.49 | |
| Spillersboda vägskäl | 07.46 | 21.43 | 21.43 | 21.49 | |
| Håtö vägskäl | 07.47 | 21.45 | 21.45 | 21.51 | |
| Nänninge vägskäl | 07.49 | 21.46 | 21.46 | 21.52 | |
| Nänninge-Brevik | 07.50 | 21.47 | 21.47 | 21.53 | |
| Kolbotten | 07.50 | 21.48 | 21.48 | 21.54 | |
| Södersvik södra | 07.52 | 21.49 | 21.49 | 21.55 | |
| Södersviks affär | 07.53 | 21.50 | 21.50 | 21.56 | |
| Södersvik östra | 07.57 | 21.50 | 21.50 | 21.56 | |
| Humlegårdstorpet | 07.59 | 21.51 | 21.51 | 21.57 | |
| Kungsgårdens vägskäl | 08.01 | 21.52 | 21.52 | 21.58 | |
| Rådmansö kyrka | 07.43 | 21.52 | 21.52 | 21.58 | |
| Rådmanby affär | 08.07 | 21.54 | 21.54 | 22.00 | |
| Rådmanby by | 08.08 | 21.55 | 21.55 | 22.01 | |
| Skarängen | 08.08 | 21.55 | 21.55 | 22.01 | |
| Infjärden | 08.09 | 21.57 | 21.57 | 22.02 | |
| Nabbo | 08.10 | 21.58 | 21.58 | 22.03 | |
| Björkö Örn | 08.10 | 21.58 | 21.58 | 22.03 | |
| Gräddö Västerby | 08.11 | 21.59 | 21.59 | 22.04 | |
| Gräddö torg | 08.12 | 22.00 | 22.00 | 22.05 | |
| Nyängsvägen | 08.12 | 22.00 | 22.00 | 22.05 | |
| Gräddö gamla skola | 08.12 | 22.01 | 22.01 | 22.05 | |
| Fagervik | 08.13 | 22.01 | 22.01 | 22.06 | |
| Räfsnäs norra | 08.14 | 22.03 | 22.03 | 22.07 | |
| Räfsnäs vägskäl | 08.14 | 22.03 | 22.03 | 22.07 | |
| Räfsnäs brygga | 08.16 | 22.05 | 22.05 | 22.09 | |
| Räfsnäs garage | 08.16 | 22.05 | 22.05 | 22.09 | |
| Räfsnäs södra | 08.17 | 22.06 | 22.06 | 22.10 | |
| Räfsnäs såg | 08.18 | 22.06 | 22.06 | 22.11 | |
| Koholma | 08.18 | 22.07 | 22.07 | 22.11 | |
| Myntarbyholm | 08.19 | 22.07 | 22.07 | 22.12 | |
| Myntarby äng | 08.19 | 22.08 | 22.08 | 22.12 | |
| Aspnäs | 08.21 | 22.09 | 22.09 | 22.14 | |
| Kapellskär | 07.30 | 22.11 | 22.11 | 22.16 | |
| Aspnäs | 07.31 | 22.12 | 22.12 | 22.17 | |
| Kullstugan | 08.26 | 22.15 | 22.15 | 22.20 | |
| Riddersholms skola | 08.28 | 22.16 | 22.16 | 22.21 | |
| Karlsborg | 08.28 | 22.17 | 22.17 | 22.22 | |
| Östernäs affär | 08.29 | 22.17 | 22.17 | 22.22 | |
| Uppnäs | 08.30 | 22.19 | 22.19 | 22.24 | |
| Västernäs | 08.30 | 22.19 | 22.19 | 22.24 | |
| Tomta södra | 08.31 | 22.20 | 22.20 | 22.25 | |
| Tomta vägskäl | 07.36 | 22.20 | 22.20 | 22.25 | |
| Söderuddens vägskäl | 07.37 | 22.22 | 22.22 | 22.27 | |
| Nyby-Bussholmens vägskäl | 07.37 | 22.22 | 22.22 | 22.27 | |
| Åkerö affär | 07.39 | 22.24 | 22.24 | 22.29 | |
| Åkerögården | 07.39 | 22.24 | 22.24 | 22.29 | |
| Västergårdens vägskäl | 07.40 | 22.25 | 22.25 | 22.30 | |
| Näset | 07.40 | 22.25 | 22.25 | 22.30 | |
| Stakbron | 07.42 | 22.26 | 22.26 | 22.31 | |
| Kungsgårdens vägskäl | 07.47 | 22.27 | 22.27 | 22.32 | |
| Humlegårdstorpet | 07.48 | 22.27 | 22.27 | 22.32 | |
| Södersvik östra | 07.49 | 22.28 | 22.28 | 22.33 | |
| Södersviks affär | 07.50 | 22.29 | 22.29 | 22.34 | |
| Södersvik södra | 07.50 | 22.29 | 22.29 | 22.34 | |
| Kolbotten | 07.52 | 22.30 | 22.30 | 22.35 | |
| Nänninge-Brevik | 07.52 | 22.31 | 22.31 | 22.35 | |
| Nänninge vägskäl | 07.54 | 22.32 | 22.32 | 22.36 | |
| Håtö vägskäl | 07.55 | 22.33 | 22.33 | 22.37 | |
| Spillersboda vägskäl | 07.57 | 21.34 | 21.34 | 21.41 | |
| Zimsdal | 07.58 | 21.35 | 21.35 | 21.42 | |
| Bläsboda | 07.59 | 21.36 | 21.36 | 21.42 | |
| Lervik | 08.00 | 21.37 | 21.37 | 21.43 | |
| Mutsunda | 08.00 | 21.37 | 21.37 | 21.44 | |
| Spillersboda skola | 08.01 | 21.38 | 21.38 | 21.44 | |
| Bygärdet | 08.01 | 21.38 | 21.38 | 21.44 | |
| Boängsvägen | 08.01 | 21.38 | 21.38 | 21.45 | |
| Spillersboda såg | 08.02 | 21.39 | 21.39 | 21.45 | |
| Spillersboda brygga | 08.03 | 21.40 | 21.40 | 21.46 | |
| Spillersboda såg | 08.03 | 21.40 | 21.40 | 21.46 | |
| Boängsvägen | 08.03 | 21.40 | 21.40 | 21.46 | |
| Bygärdet | 08.04 | 21.40 | 21.40 | 21.46 | |
| Spillersboda skola | 08.04 | 21.41 | 21.41 | 21.47 | |
| Mutsunda | 08.05 | 21.41 | 21.41 | 21.47 | |
| Lervik | 08.05 | 21.41 | 21.41 | 21.47 | |
| Bläsboda | 08.06 | 21.42 | 21.42 | 21.48 | |
| Zimsdal | 08.07 | 21.43 | 21.43 | 21.49 | |
| Spillersboda vägskäl | 08.08 | 22.35 | 22.35 | 22.38 | |
| Brantbacken | 08.11 | 15.13 | 15.13 | 10.23 | |
| Angskär-Solbacken | 08.11 | 15.14 | 15.14 | 10.23 | |
| Angskär-Skogsvik | 08.12 | 15.15 | 15.15 | 10.24 | |
| Vreta östra | 08.13 | 15.16 | 15.16 | 10.25 | |
| Vreta västra | 08.15 | 15.18 | 15.18 | 10.27 | |
| Frötuna skola | 07.38 | 21.27 | 21.27 | 21.34 | |
| Strömsborg | 08.18 | 15.21 | 15.21 | 10.29 | |
| Björnö gård | 08.20 | 15.23 | 15.23 | 10.31 | |
| Björnö trädgårdsväg | 08.20 | 15.23 | 15.23 | 10.32 | |
| Grindvaktsvägen | 08.21 | 15.24 | 15.24 | 10.32 | |
| Östhamra | 08.21 | 15.24 | 15.24 | 10.33 | |
| Görla östra | 08.22 | 15.25 | 15.25 | 10.33 | |
| Görla mellersta | 08.22 | 15.25 | 15.25 | 10.34 | |
| Görla industriområde | 08.23 | 15.26 | 15.26 | 10.35 | |
| Backtorp | 08.24 | 15.27 | 15.27 | 10.35 | |
| Campus Roslagen | 08.27 | 22.46 | 22.46 | 22.49 | |
| Gustavslund | 08.30 | 22.49 | 22.49 | 22.51 | |
| Norrtälje busstation | 08.37 | 22.54 | 22.54 | 22.56 |
Så ofta går tågen · vid Kungsgårdens vägskäl
- Mån–tor: 07.45–22.30: enstaka avgångar
- Fredag: 07.45–22.30: enstaka avgångar
- Lördag: 10.00–22.45: enstaka avgångar
- Sön/helgdag: 10.00–22.45: enstaka avgångar
Nattrafik
Ingen återkommande nattrafik att visa. Enstaka sena avgångar kan förekomma.
Tiderna bygger på representativa trafikdagar i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Visa tidtabellen för ett annat datum
Tider och turtäthet
Avgångar från Norrtälje busstation
- Vardagar
- Första avgång 07:23Sista avgång 21:15
- Lördag
- Första avgång 08:46Sista avgång 21:21
- Söndag
- Första avgång 08:46Sista avgång 21:21
Tider avser en typisk vardag, lördag och söndag i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
SL:s officiella busstidtabeller (sl.se)
Mer om linjen
Vill du förstå hur SL:s tidtabeller fungerar? Läs vår guide till tidtabeller, alla linjer och alla stationer.