Linje 636
Buss
busslinje 636 går mellan Östersjö brygga och Norrtälje busstation och trafikerar 115 hållplatser. Klicka på en station för realtidsavgångar.
Tidtabell
| Station | Nästa avgång | Första buss, mån–fre | Sista buss, mån–tor | Sista buss, fredag | Sista buss, sön/helgdag |
|---|---|---|---|---|---|
| Östersjö brygga | 05.20 | 19.58 | 19.58 | 17.50 | |
| Östersjö by | 05.20 | 19.58 | 19.58 | 17.50 | |
| Skeppsmyra östra | 05.21 | 19.58 | 19.58 | 17.51 | |
| Skeppsmyra by | 05.22 | 19.59 | 19.59 | 17.52 | |
| Skeppsmyra affär | 05.22 | 20.00 | 20.00 | 17.52 | |
| Sjöängen | 05.23 | 20.00 | 20.00 | 17.53 | |
| Harnäset | 05.25 | 20.01 | 20.01 | 17.55 | |
| Kulla | 05.27 | 20.03 | 20.03 | 17.57 | |
| Blekunge | 05.28 | 20.04 | 20.04 | 17.58 | |
| Simpnäs vägskäl | 05.29 | 20.04 | 20.04 | 17.59 | |
| Björkbo | 05.30 | 10.00 | 10.00 | 18.00 | |
| Vik | 05.31 | 10.01 | 10.01 | 18.01 | |
| Vika vägskäl | 05.32 | 10.02 | 10.02 | 18.02 | |
| Simpnäs lanthandel | 05.32 | 10.02 | 10.02 | 18.02 | |
| Nybyn | 05.33 | 10.03 | 10.03 | 18.03 | |
| Simpnäs brygga | 05.35 | 10.05 | 10.05 | 18.05 | |
| Nybyn | 05.36 | 10.06 | 10.06 | 18.06 | |
| Simpnäs lanthandel | 05.37 | 10.07 | 10.07 | 18.07 | |
| Vika vägskäl | 05.37 | 10.07 | 10.07 | 18.07 | |
| Vik | 05.38 | 10.08 | 10.08 | 18.08 | |
| Björkbo | 05.39 | 10.09 | 10.09 | 18.09 | |
| Simpnäs vägskäl | 05.40 | 10.10 | 10.10 | 18.10 | |
| Björkö-Arholma skola | 05.40 | 20.05 | 20.05 | 18.10 | |
| Östermarum | 05.42 | 14.11 | 14.11 | 18.12 | |
| Norrmarum | 05.42 | 14.12 | 14.12 | 18.12 | |
| Björkö-Arholma kyrkogård | 05.43 | 14.13 | 14.13 | 18.13 | |
| Marums by | 05.44 | 14.14 | 14.14 | 18.14 | |
| Marums brygga | 05.45 | 14.15 | 14.15 | 18.15 | |
| Marums by | 05.45 | 14.15 | 14.15 | 18.15 | |
| Björkö-Arholma kyrkogård | 05.45 | 14.15 | 14.15 | 18.15 | |
| Norrmarum | 05.46 | 14.16 | 14.16 | 18.16 | |
| Östermarum | 05.46 | 14.16 | 14.16 | 18.16 | |
| Björkö-Arholma skola | 05.47 | 14.17 | 14.17 | 18.17 | |
| Björkö-Arholma kyrka | 05.47 | 20.05 | 20.05 | 18.17 | |
| Dragsviken | 05.48 | 20.06 | 20.06 | 18.18 | |
| Granbo | 05.48 | 20.06 | 20.06 | 18.18 | |
| Öster Edsvik | 05.49 | 20.07 | 20.07 | 18.19 | |
| Finala gård | 05.49 | 20.08 | 20.08 | 18.19 | |
| Utanå vägskäl | 05.50 | 20.09 | 20.09 | 18.20 | |
| Stridsby | 05.51 | 20.09 | 20.09 | 18.21 | |
| Björkögården/Västra Edsvik | 05.51 | 20.10 | 20.10 | 18.21 | |
| Glämsta | 05.54 | 20.12 | 20.12 | 18.24 | |
| Väddöbacka affär | 05.55 | 20.13 | 20.13 | 18.25 | |
| Samkarby | 05.55 | 20.14 | 20.14 | 18.25 | |
| Väddöbacka vägskäl | 05.56 | 20.14 | 20.14 | 18.26 | |
| Salnö skola | 05.56 | 20.15 | 20.15 | 18.26 | |
| Salnö vägskäl | 05.56 | 20.15 | 20.15 | 18.26 | |
| Sörängens koloni | 05.57 | 20.16 | 20.16 | 18.27 | |
| Sörgårdens koloni | 05.58 | 20.17 | 20.17 | 18.28 | |
| Stugornas koloni | 05.59 | 20.17 | 20.17 | 18.29 | |
| Barnens ö gård | 06.00 | 20.19 | 20.19 | 18.30 | |
| Barnens ö centralbryggan | 06.00 | 20.19 | 20.19 | 18.30 | |
| Vretarnas koloni | 06.01 | 20.20 | 20.20 | 18.31 | |
| Granlidens koloni | 06.01 | 20.20 | 20.20 | 18.31 | |
| Granviks koloni | 06.02 | 20.20 | 20.20 | 18.32 | |
| Granö södra | 06.03 | 20.21 | 20.21 | 18.33 | |
| Granö gård | 06.04 | 20.22 | 20.22 | 18.34 | |
| Sidfjärden | 06.05 | 20.23 | 20.23 | 18.35 | |
| Vilan | 06.06 | 20.24 | 20.24 | 18.36 | |
| Rangarnö | 06.07 | 20.25 | 20.25 | 18.37 | |
| Östernäs | 06.09 | 20.26 | 20.26 | 18.39 | |
| Västernäs affär | 06.10 | 20.27 | 20.27 | 18.40 | |
| Västernäs trädgård | 06.10 | 20.28 | 20.28 | 18.40 | |
| Västernäs skola | 06.11 | 20.28 | 20.28 | 18.41 | |
| Kista | 06.12 | 20.29 | 20.29 | 18.42 | |
| Södersund | 06.15 | 20.31 | 20.31 | 18.45 | |
| Södersund norra | 06.16 | 20.32 | 20.32 | 18.46 | |
| Norrsund | 06.17 | 20.33 | 20.33 | 18.47 | |
| Norrsundsskolan | 07.44 | 07.44 | 07.44 | — | |
| Hammarby | 06.17 | 20.34 | 20.34 | 18.47 | |
| Älmsta skola | 07.47 | 14.52 | 14.52 | — | |
| Älmsta busstation | 06.20 | 20.36 | 20.36 | 18.50 | |
| Älmsta-Gåsviks vägskäl | 06.20 | 16.35 | 16.35 | 18.50 | |
| Älmsta missionshus | 06.20 | 16.35 | 16.35 | 18.50 | |
| Älmsta västerbacke | 06.21 | 16.36 | 16.36 | 18.51 | |
| Toftinge norra | 06.22 | 16.36 | 16.36 | 18.51 | |
| Toftinge södra | 06.22 | 16.37 | 16.37 | 18.52 | |
| Massum norra | 06.23 | 16.38 | 16.38 | 18.53 | |
| Massum södra | 06.24 | 16.39 | 16.39 | 18.54 | |
| Stabby missionshus | 06.24 | 16.39 | 16.39 | 18.54 | |
| Stabby gård | 06.25 | 16.40 | 16.40 | 18.55 | |
| Stabby södra | 06.25 | 16.40 | 16.40 | 18.55 | |
| Broby gård | 06.27 | 16.41 | 16.41 | 18.56 | |
| Broby skola | 06.27 | 16.42 | 16.42 | 18.57 | |
| Lugnet | 06.28 | 16.43 | 16.43 | 18.58 | |
| Älvdal | 06.28 | 16.43 | 16.43 | 18.58 | |
| Strödja vägskäl | 06.29 | 16.44 | 16.44 | 18.59 | |
| Igelsta | 06.30 | 16.44 | 16.44 | 18.59 | |
| Åby | 06.31 | 16.45 | 16.45 | 19.00 | |
| Söderbykarl norra | 06.31 | 16.45 | 16.45 | 19.00 | |
| Norsholm | 06.31 | 16.46 | 16.46 | 19.01 | |
| Söderbykarl södra | 06.32 | 16.46 | 16.46 | 19.01 | |
| Viks vägskäl | 06.32 | 16.46 | 16.46 | 19.01 | |
| Söderbykarls kyrka | 06.32 | 16.47 | 16.47 | 19.02 | |
| Sonö vägskäl | 06.33 | 16.47 | 16.47 | 19.02 | |
| Galltorp | 06.34 | 16.48 | 16.48 | 19.03 | |
| Aspsunds vägskäl | 06.35 | 16.49 | 16.49 | 19.04 | |
| Sebende | 06.36 | 16.50 | 16.50 | 19.05 | |
| Karls kyrkoruin | 06.36 | 16.50 | 16.50 | 19.05 | |
| Jersö vägskäl | 06.37 | 16.51 | 16.51 | 19.06 | |
| Risslingby | 06.37 | 16.51 | 16.51 | 19.06 | |
| Svanberga norra | 06.38 | 16.52 | 16.52 | 19.07 | |
| Svanberga affär | 06.40 | 16.54 | 16.54 | 19.09 | |
| Norrmalma | 06.41 | 16.55 | 16.55 | 19.10 | |
| Estuna kyrka | 06.42 | 16.58 | 16.58 | 19.12 | |
| Lohärads vägskäl östra | 06.43 | 16.59 | 16.59 | 19.13 | |
| Flemingsberg | 06.44 | 17.00 | 17.00 | 19.14 | |
| Ekeby vägskäl | 06.45 | 17.01 | 17.01 | 19.15 | |
| Haggård | 06.45 | 17.02 | 17.02 | 19.16 | |
| Norra Nånö | 06.47 | 17.05 | 17.05 | 19.18 | |
| Södra Nånö | 06.48 | 17.06 | 17.06 | 19.19 | |
| Malsta vägskäl | 06.48 | 17.07 | 17.07 | 19.20 | |
| Väster Knutby | 08.26 | 17.10 | 17.10 | 19.23 | |
| Vigelsjövägen | 08.27 | 17.11 | 17.11 | 19.23 | |
| Norrtälje busstation | 07.00 | 17.13 | 17.13 | 19.25 |
Så ofta går tågen · vid Östersjö brygga
- Mån–tor: 05.15–20.00: enstaka avgångar
- Fredag: 05.15–20.00: enstaka avgångar
- Lördag: 11.00–18.15: enstaka avgångar
- Sön/helgdag: 11.00–18.00: enstaka avgångar
Nattrafik
Ingen återkommande nattrafik att visa. Enstaka sena avgångar kan förekomma.
| Station | Nästa avgång | Första buss, mån–fre | Sista buss, mån–tor | Sista buss, fredag | Sista buss, sön/helgdag |
|---|---|---|---|---|---|
| Norrtälje busstation | 08.23 | 20.15 | 20.15 | 16.21 | |
| Vigelsjövägen | 08.24 | 20.16 | 20.16 | 16.22 | |
| Väster Knutby | 08.25 | 20.16 | 20.16 | 16.23 | |
| Malsta vägskäl | 08.27 | 20.18 | 20.18 | 16.25 | |
| Södra Nånö | 08.27 | 20.19 | 20.19 | 16.25 | |
| Norra Nånö | 08.28 | 20.20 | 20.20 | 16.26 | |
| Haggård | 08.30 | 20.22 | 20.22 | 16.28 | |
| Ekeby vägskäl | 08.31 | 20.22 | 20.22 | 16.29 | |
| Flemingsberg | 08.31 | 20.23 | 20.23 | 16.29 | |
| Lohärads vägskäl östra | 08.32 | 20.24 | 20.24 | 16.30 | |
| Estuna kyrka | 08.33 | 20.24 | 20.24 | 16.31 | |
| Norrmalma | 08.35 | 20.26 | 20.26 | 16.33 | |
| Svanberga affär | 08.37 | 20.28 | 20.28 | 16.35 | |
| Svanberga norra | 08.37 | 20.28 | 20.28 | 16.35 | |
| Risslingby | 08.38 | 20.29 | 20.29 | 16.36 | |
| Jersö vägskäl | 08.39 | 20.30 | 20.30 | 16.37 | |
| Karls kyrkoruin | 08.40 | 20.31 | 20.31 | 16.38 | |
| Sebende | 08.40 | 20.31 | 20.31 | 16.38 | |
| Aspsunds vägskäl | 08.41 | 20.32 | 20.32 | 16.39 | |
| Galltorp | 08.42 | 20.33 | 20.33 | 16.40 | |
| Sonö vägskäl | 08.43 | 20.34 | 20.34 | 16.41 | |
| Söderbykarls kyrka | 08.44 | 20.35 | 20.35 | 16.42 | |
| Viks vägskäl | 08.44 | 20.35 | 20.35 | 16.42 | |
| Söderbykarl södra | 08.44 | 20.35 | 20.35 | 16.42 | |
| Norsholm | 08.45 | 20.36 | 20.36 | 16.43 | |
| Söderbykarl norra | 08.45 | 20.36 | 20.36 | 16.43 | |
| Åby | 08.46 | 20.37 | 20.37 | 16.44 | |
| Igelsta | 08.46 | 20.37 | 20.37 | 16.44 | |
| Strödja vägskäl | 08.47 | 20.38 | 20.38 | 16.45 | |
| Älvdal | 08.48 | 20.39 | 20.39 | 16.46 | |
| Lugnet | 08.48 | 20.39 | 20.39 | 16.46 | |
| Broby skola | 08.49 | 20.40 | 20.40 | 16.47 | |
| Broby gård | 08.50 | 20.41 | 20.41 | 16.48 | |
| Stabby södra | 08.51 | 20.42 | 20.42 | 16.49 | |
| Stabby gård | 08.52 | 20.43 | 20.43 | 16.50 | |
| Stabby missionshus | 08.52 | 20.43 | 20.43 | 16.50 | |
| Massum södra | 08.53 | 20.44 | 20.44 | 16.51 | |
| Massum norra | 08.54 | 20.45 | 20.45 | 16.52 | |
| Toftinge södra | 08.55 | 20.46 | 20.46 | 16.53 | |
| Toftinge norra | 08.55 | 20.46 | 20.46 | 16.53 | |
| Älmsta västerbacke | 08.56 | 20.47 | 20.47 | 16.54 | |
| Älmsta missionshus | 08.56 | 20.47 | 20.47 | 16.54 | |
| Älmsta-Gåsviks vägskäl | 08.57 | 20.48 | 20.48 | 16.55 | |
| Älmsta skola | 14.24 | 14.24 | 14.24 | — | |
| Älmsta busstation | 08.59 | 20.50 | 20.50 | 16.57 | |
| Hammarby | 08.59 | 20.50 | 20.50 | 16.57 | |
| Norrsund | 09.00 | 20.51 | 20.51 | 16.58 | |
| Södersund norra | 09.01 | 20.51 | 20.51 | 16.58 | |
| Södersund | 09.01 | 20.52 | 20.52 | 16.59 | |
| Kista | 09.03 | 20.53 | 20.53 | 17.01 | |
| Västernäs skola | 09.04 | 20.54 | 20.54 | 17.01 | |
| Västernäs trädgård | 09.05 | 20.55 | 20.55 | 17.02 | |
| Västernäs affär | 09.05 | 20.55 | 20.55 | 17.03 | |
| Östernäs | 09.06 | 20.56 | 20.56 | 17.03 | |
| Rangarnö | 09.07 | 20.57 | 20.57 | 17.04 | |
| Vilan | 09.07 | 20.57 | 20.57 | 17.05 | |
| Sidfjärden | 09.08 | 20.58 | 20.58 | 17.06 | |
| Granö gård | 09.09 | 20.59 | 20.59 | 17.06 | |
| Granö södra | 09.10 | 20.59 | 20.59 | 17.07 | |
| Granviks koloni | 09.10 | 21.00 | 21.00 | 17.08 | |
| Granlidens koloni | 09.11 | 21.00 | 21.00 | 17.08 | |
| Vretarnas koloni | 09.11 | 21.00 | 21.00 | 17.08 | |
| Barnens ö centralbryggan | 09.11 | 21.01 | 21.01 | 17.08 | |
| Barnens ö gård | 09.13 | 21.02 | 21.02 | 17.10 | |
| Stugornas koloni | 09.13 | 21.02 | 21.02 | 17.10 | |
| Sörgårdens koloni | 09.13 | 21.02 | 21.02 | 17.10 | |
| Sörängens koloni | 09.14 | 21.03 | 21.03 | 17.11 | |
| Salnö vägskäl | 09.16 | 21.05 | 21.05 | 17.13 | |
| Salnö skola | 09.16 | 21.05 | 21.05 | 17.14 | |
| Väddöbacka vägskäl | 09.17 | 21.06 | 21.06 | 17.14 | |
| Samkarby | 09.17 | 21.07 | 21.07 | 17.15 | |
| Väddöbacka affär | 09.18 | 21.07 | 21.07 | 17.16 | |
| Glämsta | 09.20 | 21.09 | 21.09 | 17.17 | |
| Björkögården/Västra Edsvik | 09.23 | 21.12 | 21.12 | 17.20 | |
| Stridsby | 09.23 | 21.12 | 21.12 | 17.21 | |
| Utanå vägskäl | 09.24 | 21.13 | 21.13 | 17.21 | |
| Finala gård | 09.25 | 21.14 | 21.14 | 17.23 | |
| Öster Edsvik | 09.26 | 21.15 | 21.15 | 17.24 | |
| Granbo | 09.27 | 21.16 | 21.16 | 17.25 | |
| Dragsviken | 09.28 | 21.17 | 21.17 | 17.25 | |
| Björkö-Arholma kyrka | 09.28 | 21.17 | 21.17 | 17.26 | |
| Björkö-Arholma skola | 11.28 | 21.18 | 21.18 | 10.23 | |
| Östermarum | 11.29 | 21.19 | 21.19 | 10.24 | |
| Norrmarum | 11.29 | 21.19 | 21.19 | 10.25 | |
| Björkö-Arholma kyrkogård | 11.30 | 21.20 | 21.20 | 10.25 | |
| Marums by | 11.31 | 21.21 | 21.21 | 10.26 | |
| Marums brygga | 11.32 | 21.22 | 21.22 | 10.27 | |
| Marums by | 11.32 | 21.22 | 21.22 | 10.27 | |
| Björkö-Arholma kyrkogård | 11.33 | 21.23 | 21.23 | 10.28 | |
| Norrmarum | 11.33 | 21.23 | 21.23 | 10.28 | |
| Östermarum | 11.34 | 21.24 | 21.24 | 10.29 | |
| Björkö-Arholma skola | 09.29 | 21.25 | 21.25 | 17.26 | |
| Simpnäs vägskäl | 11.36 | 21.26 | 21.26 | 10.31 | |
| Björkbo | 11.37 | 21.26 | 21.26 | 10.32 | |
| Vik | 11.38 | 21.27 | 21.27 | 10.33 | |
| Vika vägskäl | 11.39 | 21.28 | 21.28 | 10.34 | |
| Simpnäs lanthandel | 11.39 | 21.28 | 21.28 | 10.34 | |
| Nybyn | 11.40 | 21.29 | 21.29 | 10.35 | |
| Simpnäs brygga | 11.42 | 21.31 | 21.31 | 10.37 | |
| Nybyn | 11.43 | 21.32 | 21.32 | 10.38 | |
| Simpnäs lanthandel | 11.44 | 21.33 | 21.33 | 10.39 | |
| Vika vägskäl | 11.44 | 21.33 | 21.33 | 10.39 | |
| Vik | 11.45 | 21.34 | 21.34 | 10.41 | |
| Björkbo | 11.47 | 21.36 | 21.36 | 10.42 | |
| Simpnäs vägskäl | 11.47 | 21.36 | 21.36 | 10.43 | |
| Blekunge | 09.30 | 21.37 | 21.37 | 17.28 | |
| Kulla | 09.31 | 21.39 | 21.39 | 17.29 | |
| Harnäset | 09.33 | 21.41 | 21.41 | 17.31 | |
| Sjöängen | 09.34 | 21.43 | 21.43 | 17.32 | |
| Skeppsmyra affär | 09.35 | 21.44 | 21.44 | 17.33 | |
| Skeppsmyra by | 09.36 | 21.45 | 21.45 | 17.34 | |
| Skeppsmyra östra | 09.36 | 21.45 | 21.45 | 17.34 | |
| Östersjö by | 09.37 | 21.46 | 21.46 | 17.35 | |
| Östersjö brygga | 09.39 | 21.48 | 21.48 | 17.37 |
Så ofta går tågen · vid Älmsta busstation
- Mån–tor: 08.45–21.00: enstaka avgångar
- Fredag: 08.45–21.00: enstaka avgångar
- Lördag: 09.45–17.00: enstaka avgångar
- Sön/helgdag: 09.45–17.00: enstaka avgångar
Nattrafik
Ingen återkommande nattrafik att visa. Enstaka sena avgångar kan förekomma.
Tiderna bygger på representativa trafikdagar i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Visa tidtabellen för ett annat datum
Tider och turtäthet
Avgångar från Östersjö brygga
- Vardagar
- Första avgång 05:20Sista avgång 19:58
- Lördag
- Första avgång 11:09Sista avgång 18:10
- Söndag
- Första avgång 11:09Sista avgång 17:50
Tider avser en typisk vardag, lördag och söndag i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Avgångar från Norrtälje busstation
- Vardagar
- Första avgång 08:23Sista avgång 20:15
- Lördag
- Första avgång 09:21Sista avgång 16:21
- Söndag
- Första avgång 09:21Sista avgång 16:21
- Mitt på dagen
- var 90:e minut
Tider avser en typisk vardag, lördag och söndag i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Stationskartor längs linjen
Uppgångar, hissar och bussanslutningar för stationerna på linje 636.
SL:s officiella busstidtabeller (sl.se)
Mer om linjen
Vill du förstå hur SL:s tidtabeller fungerar? Läs vår guide till tidtabeller, alla linjer och alla stationer.