Linje 637
Buss
busslinje 637 går mellan Ellans vändplan och Norrtälje busstation och trafikerar 103 hållplatser. Klicka på en station för realtidsavgångar.
Tidtabell
| Station | Nästa avgång | Första buss, mån–fre | Sista buss, mån–tor | Sista buss, fredag | Sista buss, sön/helgdag |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellans vändplan | 06.58 | 19.55 | 19.55 | 18.50 | |
| Ellans Kiosk | 06.58 | 19.55 | 19.55 | 18.50 | |
| Dalviken | 06.59 | 19.56 | 19.56 | 18.51 | |
| Råsvärna | 06.59 | 19.56 | 19.56 | 18.51 | |
| Nyvärna | 07.00 | 19.57 | 19.57 | 18.52 | |
| Boda | 07.01 | 19.58 | 19.58 | 18.53 | |
| Åmyran | 07.03 | 20.00 | 20.00 | 18.55 | |
| Norrvreta vägskäl | 07.05 | 20.02 | 20.02 | 18.57 | |
| Singö bussgarage | 07.06 | 20.03 | 20.03 | 18.58 | |
| Singö prästgård | 07.07 | 20.04 | 20.04 | 18.59 | |
| Singö kyrka | 07.08 | 20.05 | 20.05 | 19.00 | |
| Hörnängen | 07.08 | 20.05 | 20.05 | 19.00 | |
| Digrudan | 07.09 | 20.05 | 20.05 | 19.01 | |
| Backby | 07.09 | 20.06 | 20.06 | 19.02 | |
| Tranviks vägskäl | 07.10 | 20.07 | 20.07 | 19.02 | |
| Singö camping | 07.12 | 20.09 | 20.09 | 19.04 | |
| Singöbron södra | 07.13 | 20.10 | 20.10 | 19.06 | |
| Fogdö norra | 07.14 | 20.11 | 20.11 | 19.07 | |
| Blåsargårdsvägen | 07.15 | 20.11 | 20.11 | 19.08 | |
| Fogdö brygga vägskäl | 07.15 | 20.12 | 20.12 | 19.08 | |
| Fogdö by vägskäl | 07.16 | 20.12 | 20.12 | 19.09 | |
| Fogdö södra | 07.17 | 20.13 | 20.13 | 19.10 | |
| Kolskär | 07.17 | 20.14 | 20.14 | 19.11 | |
| Strömhällsvägen | 07.18 | 20.14 | 20.14 | 19.11 | |
| Byholma norra | 07.19 | 20.15 | 20.15 | 19.12 | |
| Byholma mellersta | 07.20 | 20.16 | 20.16 | 19.13 | |
| Byholma södra | 07.21 | 20.17 | 20.17 | 19.14 | |
| Grisslehamns centrum | 07.21 | 20.17 | 20.17 | 19.15 | |
| Grisslehamns färjeläge | 05.27 | 22.16 | 22.16 | 21.56 | |
| Grisslehamns kapell | 05.27 | 22.16 | 22.16 | 21.56 | |
| Grisslehamns skola | 05.28 | 22.17 | 22.17 | 21.57 | |
| Djupmyran | 05.29 | 22.18 | 22.18 | 21.58 | |
| Hagmyra vägskäl | 05.30 | 22.19 | 22.19 | 21.59 | |
| Tomta norra | 05.30 | 22.19 | 22.19 | 22.00 | |
| Tomta övre | 05.31 | 22.20 | 22.20 | 22.00 | |
| Tomta såg | 05.31 | 22.20 | 22.20 | 22.01 | |
| Tomta mellersta | 05.32 | 22.21 | 22.21 | 22.02 | |
| Fjällbacka | 05.34 | 22.23 | 22.23 | 22.04 | |
| Fjällbo | 05.34 | 22.23 | 22.23 | 22.04 | |
| Norrfjäll | 05.35 | 22.24 | 22.24 | 22.05 | |
| Söderfjäll mellersta | 05.36 | 22.25 | 22.25 | 22.06 | |
| Söderfjäll södra | 05.36 | 22.25 | 22.25 | 22.07 | |
| Norrbyle norra | 05.37 | 22.26 | 22.26 | 22.07 | |
| Norrbyle mellersta | 05.37 | 22.26 | 22.26 | 22.08 | |
| Norrbyle södra | 05.38 | 22.27 | 22.27 | 22.09 | |
| Edeby norra | 05.38 | 22.27 | 22.27 | 22.09 | |
| Steneborg | 05.39 | 22.28 | 22.28 | 22.10 | |
| Nothamns vägskäl | 05.40 | 22.29 | 22.29 | 22.11 | |
| Edeby torg | 05.40 | 22.29 | 22.29 | 22.11 | |
| Edeby södra | 05.41 | 22.30 | 22.30 | 22.12 | |
| Marielund | 05.42 | 22.31 | 22.31 | 22.13 | |
| Marielund södra | 05.42 | 22.31 | 22.31 | 22.13 | |
| Fredrikslund | 05.43 | 22.32 | 22.32 | 22.14 | |
| Väddö kyrka | 05.43 | 22.32 | 22.32 | 22.15 | |
| Väddö klockaregård | 05.44 | 22.33 | 22.33 | 22.15 | |
| Hammarby norra | 05.44 | 22.33 | 22.33 | 22.16 | |
| Väddö folkhögskola | 05.45 | 22.34 | 22.34 | 22.16 | |
| Hammarby | 05.45 | 22.34 | 22.34 | 22.17 | |
| Älmsta skola | 07.47 | 14.22 | 14.22 | — | |
| Älmsta busstation | 04.53 | 23.43 | 01.07 (+1) | 00.37 (+1) | |
| Älmsta-Gåsviks vägskäl | 04.53 | 23.43 | 01.07 (+1) | 00.37 (+1) | |
| Älmsta missionshus | 04.53 | 23.43 | 01.07 (+1) | 00.37 (+1) | |
| Älmsta västerbacke | 04.54 | 23.44 | 01.08 (+1) | 00.38 (+1) | |
| Toftinge norra | 04.54 | 23.44 | 01.08 (+1) | 00.38 (+1) | |
| Toftinge södra | 04.55 | 23.45 | 01.09 (+1) | 00.39 (+1) | |
| Massum norra | 04.56 | 23.46 | 01.10 (+1) | 00.40 (+1) | |
| Massum södra | 04.57 | 23.46 | 01.10 (+1) | 00.40 (+1) | |
| Stabby missionshus | 04.57 | 23.47 | 01.11 (+1) | 00.41 (+1) | |
| Stabby gård | 04.58 | 23.48 | 01.12 (+1) | 00.42 (+1) | |
| Stabby södra | 04.58 | 23.48 | 01.12 (+1) | 00.42 (+1) | |
| Broby gård | 04.59 | 23.49 | 01.13 (+1) | 00.43 (+1) | |
| Broby skola | 05.00 | 23.49 | 01.13 (+1) | 00.43 (+1) | |
| Lugnet | 05.01 | 23.50 | 01.14 (+1) | 00.44 (+1) | |
| Älvdal | 05.01 | 23.51 | 01.15 (+1) | 00.45 (+1) | |
| Strödja vägskäl | 05.02 | 23.51 | 01.15 (+1) | 00.45 (+1) | |
| Igelsta | 05.02 | 23.52 | 01.16 (+1) | 00.46 (+1) | |
| Åby | 05.03 | 23.52 | 01.16 (+1) | 00.46 (+1) | |
| Söderbykarl norra | 05.03 | 23.53 | 01.17 (+1) | 00.47 (+1) | |
| Norsholm | 05.04 | 23.53 | 01.17 (+1) | 00.47 (+1) | |
| Söderbykarl södra | 05.04 | 23.54 | 01.18 (+1) | 00.48 (+1) | |
| Viks vägskäl | 05.04 | 23.54 | 01.18 (+1) | 00.48 (+1) | |
| Söderbykarls kyrka | 05.05 | 23.54 | 01.18 (+1) | 00.48 (+1) | |
| Sonö vägskäl | 05.05 | 23.55 | 01.19 (+1) | 00.49 (+1) | |
| Galltorp | 05.06 | 23.56 | 01.20 (+1) | 00.50 (+1) | |
| Aspsunds vägskäl | 05.07 | 23.57 | 01.21 (+1) | 00.51 (+1) | |
| Sebende | 05.08 | 23.57 | 01.21 (+1) | 00.51 (+1) | |
| Karls kyrkoruin | 05.08 | 23.57 | 01.21 (+1) | 00.51 (+1) | |
| Jersö vägskäl | 05.09 | 23.58 | 01.22 (+1) | 00.52 (+1) | |
| Risslingby | 05.09 | 23.59 | 01.23 (+1) | 00.53 (+1) | |
| Svanberga norra | 05.10 | 23.59 | 01.23 (+1) | 00.53 (+1) | |
| Svanberga affär | 05.12 | 00.01 (+1) | 01.25 (+1) | 00.55 (+1) | |
| Norrmalma | 05.13 | 00.02 (+1) | 01.26 (+1) | 00.56 (+1) | |
| Estuna kyrka | 05.14 | 00.04 (+1) | 01.28 (+1) | 00.58 (+1) | |
| Lohärads vägskäl östra | 05.15 | 00.05 (+1) | 01.29 (+1) | 00.59 (+1) | |
| Flemingsberg | 05.16 | 00.06 (+1) | 01.30 (+1) | 01.00 (+1) | |
| Ekeby vägskäl | 05.17 | 00.07 (+1) | 01.31 (+1) | 01.01 (+1) | |
| Haggård | 05.17 | 00.07 (+1) | 01.31 (+1) | 01.01 (+1) | |
| Norra Nånö | 05.19 | 00.09 (+1) | 01.33 (+1) | 01.03 (+1) | |
| Södra Nånö | 05.20 | 00.10 (+1) | 01.34 (+1) | 01.04 (+1) | |
| Malsta vägskäl | 05.21 | 00.11 (+1) | 01.35 (+1) | 01.05 (+1) | |
| Väster Knutby | 08.25 | 00.14 (+1) | 01.38 (+1) | 01.08 (+1) | |
| Vigelsjövägen | 08.26 | 00.14 (+1) | 01.38 (+1) | 01.08 (+1) | |
| Norrtälje busstation | 05.33 | 00.16 (+1) | 01.40 (+1) | 01.10 (+1) |
Så ofta går tågen · vid Älmsta busstation
- Mån–tor: 05.45–07.15: var 47:e minut07.15–09.45: var 30:e minut09.45–15.15: enstaka avgångar15.15–23.45: var 38:e minut
- Fredag: 05.45–07.15: var 47:e minut07.15–09.45: var 30:e minut09.45–15.15: enstaka avgångar15.15–23.45: var 38:e minut
- Lördag: 06.45–23.00: var 60:e minut
- Sön/helgdag: 07.45–23.00: var 60:e minut
Nattrafik
Ingen återkommande nattrafik att visa. Enstaka sena avgångar kan förekomma.
| Station | Nästa avgång | Första buss, mån–tor | Sista buss, mån–tor | Sista buss, fredag | Sista buss, sön/helgdag |
|---|---|---|---|---|---|
| Norrtälje busstation | 05.25 | 00.20 (+1) | 01.50 (+1) | 23.52 | |
| Vigelsjövägen | 05.26 | 00.21 (+1) | 01.51 (+1) | 23.53 | |
| Väster Knutby | 05.26 | 00.21 (+1) | 01.51 (+1) | 23.53 | |
| Malsta vägskäl | 05.28 | 00.23 (+1) | 01.53 (+1) | 23.55 | |
| Södra Nånö | 05.29 | 00.24 (+1) | 01.54 (+1) | 23.56 | |
| Norra Nånö | 05.30 | 00.25 (+1) | 01.55 (+1) | 23.57 | |
| Haggård | 05.32 | 00.27 (+1) | 01.57 (+1) | 23.59 | |
| Ekeby vägskäl | 05.32 | 00.27 (+1) | 01.57 (+1) | 23.59 | |
| Flemingsberg | 05.33 | 00.28 (+1) | 01.58 (+1) | 00.00 (+1) | |
| Lohärads vägskäl östra | 05.34 | 00.29 (+1) | 01.59 (+1) | 00.01 (+1) | |
| Estuna kyrka | 05.34 | 00.29 (+1) | 01.59 (+1) | 00.01 (+1) | |
| Norrmalma | 05.36 | 00.31 (+1) | 02.01 (+1) | 00.03 (+1) | |
| Svanberga affär | 05.38 | 00.33 (+1) | 02.03 (+1) | 00.05 (+1) | |
| Svanberga norra | 05.38 | 00.33 (+1) | 02.03 (+1) | 00.05 (+1) | |
| Risslingby | 05.39 | 00.34 (+1) | 02.04 (+1) | 00.06 (+1) | |
| Jersö vägskäl | 05.40 | 00.35 (+1) | 02.05 (+1) | 00.07 (+1) | |
| Karls kyrkoruin | 05.40 | 00.36 (+1) | 02.06 (+1) | 00.08 (+1) | |
| Sebende | 05.41 | 00.36 (+1) | 02.06 (+1) | 00.08 (+1) | |
| Aspsunds vägskäl | 05.41 | 00.37 (+1) | 02.07 (+1) | 00.09 (+1) | |
| Galltorp | 05.42 | 00.38 (+1) | 02.08 (+1) | 00.10 (+1) | |
| Sonö vägskäl | 05.43 | 00.39 (+1) | 02.09 (+1) | 00.11 (+1) | |
| Söderbykarls kyrka | 05.44 | 00.40 (+1) | 02.10 (+1) | 00.12 (+1) | |
| Viks vägskäl | 05.44 | 00.40 (+1) | 02.10 (+1) | 00.12 (+1) | |
| Söderbykarl södra | 05.44 | 00.40 (+1) | 02.10 (+1) | 00.12 (+1) | |
| Norsholm | 05.45 | 00.41 (+1) | 02.11 (+1) | 00.13 (+1) | |
| Söderbykarl norra | 05.45 | 00.41 (+1) | 02.11 (+1) | 00.13 (+1) | |
| Åby | 05.46 | 00.42 (+1) | 02.12 (+1) | 00.14 (+1) | |
| Igelsta | 05.46 | 00.42 (+1) | 02.12 (+1) | 00.14 (+1) | |
| Strödja vägskäl | 05.47 | 00.43 (+1) | 02.13 (+1) | 00.15 (+1) | |
| Älvdal | 05.48 | 00.44 (+1) | 02.14 (+1) | 00.16 (+1) | |
| Lugnet | 05.48 | 00.44 (+1) | 02.14 (+1) | 00.16 (+1) | |
| Broby skola | 05.49 | 00.45 (+1) | 02.15 (+1) | 00.17 (+1) | |
| Broby gård | 05.50 | 00.46 (+1) | 02.16 (+1) | 00.18 (+1) | |
| Stabby södra | 05.51 | 00.47 (+1) | 02.17 (+1) | 00.19 (+1) | |
| Stabby gård | 05.51 | 00.48 (+1) | 02.18 (+1) | 00.20 (+1) | |
| Stabby missionshus | 05.52 | 00.48 (+1) | 02.18 (+1) | 00.20 (+1) | |
| Massum södra | 05.52 | 00.49 (+1) | 02.19 (+1) | 00.21 (+1) | |
| Massum norra | 05.53 | 00.50 (+1) | 02.20 (+1) | 00.22 (+1) | |
| Toftinge södra | 05.54 | 00.51 (+1) | 02.21 (+1) | 00.23 (+1) | |
| Toftinge norra | 05.55 | 00.51 (+1) | 02.21 (+1) | 00.23 (+1) | |
| Älmsta västerbacke | 05.55 | 00.52 (+1) | 02.22 (+1) | 00.24 (+1) | |
| Älmsta missionshus | 05.56 | 00.52 (+1) | 02.22 (+1) | 00.24 (+1) | |
| Älmsta-Gåsviks vägskäl | 05.56 | 00.53 (+1) | 02.23 (+1) | 00.25 (+1) | |
| Älmsta skola | 07.43 | 14.15 | 14.15 | — | |
| Älmsta busstation | 05.58 | 00.55 (+1) | 02.25 (+1) | 00.27 (+1) | |
| Hammarby | 05.58 | 21.48 | 21.48 | 21.25 | |
| Väddö folkhögskola | 05.59 | 21.49 | 21.49 | 21.26 | |
| Hammarby norra | 05.59 | 21.49 | 21.49 | 21.26 | |
| Väddö klockaregård | 05.59 | 21.50 | 21.50 | 21.27 | |
| Väddö kyrka | 06.00 | 21.51 | 21.51 | 21.28 | |
| Fredrikslund | 06.01 | 21.51 | 21.51 | 21.28 | |
| Marielund södra | 06.01 | 21.52 | 21.52 | 21.29 | |
| Marielund | 06.02 | 21.53 | 21.53 | 21.29 | |
| Edeby södra | 06.02 | 21.54 | 21.54 | 21.30 | |
| Edeby torg | 06.03 | 21.55 | 21.55 | 21.31 | |
| Nothamns vägskäl | 06.04 | 21.55 | 21.55 | 21.32 | |
| Steneborg | 06.04 | 21.56 | 21.56 | 21.32 | |
| Edeby norra | 06.05 | 21.57 | 21.57 | 21.33 | |
| Norrbyle södra | 06.05 | 21.58 | 21.58 | 21.34 | |
| Norrbyle mellersta | 06.06 | 21.59 | 21.59 | 21.35 | |
| Norrbyle norra | 06.06 | 21.59 | 21.59 | 21.35 | |
| Söderfjäll södra | 06.07 | 22.00 | 22.00 | 21.36 | |
| Söderfjäll mellersta | 06.07 | 22.00 | 22.00 | 21.36 | |
| Norrfjäll | 06.08 | 22.02 | 22.02 | 21.38 | |
| Fjällbo | 06.09 | 22.02 | 22.02 | 21.38 | |
| Fjällbacka | 06.10 | 22.03 | 22.03 | 21.39 | |
| Tomta mellersta | 06.11 | 22.05 | 22.05 | 21.41 | |
| Tomta såg | 06.12 | 22.06 | 22.06 | 21.42 | |
| Tomta övre | 06.12 | 22.07 | 22.07 | 21.42 | |
| Tomta norra | 06.13 | 22.08 | 22.08 | 21.43 | |
| Hagmyra vägskäl | 06.13 | 22.08 | 22.08 | 21.43 | |
| Djupmyran | 06.14 | 22.09 | 22.09 | 21.45 | |
| Grisslehamns skola | 06.15 | 22.11 | 22.11 | 21.46 | |
| Grisslehamns kapell | 06.16 | 22.12 | 22.12 | 21.47 | |
| Grisslehamns färjeläge | 06.18 | 22.14 | 22.14 | 21.49 | |
| Grisslehamns centrum | 06.18 | 19.11 | 19.11 | 18.18 | |
| Byholma södra | 06.18 | 19.12 | 19.12 | 18.19 | |
| Byholma mellersta | 06.19 | 19.12 | 19.12 | 18.20 | |
| Byholma norra | 06.20 | 19.13 | 19.13 | 18.20 | |
| Strömhällsvägen | 06.20 | 19.14 | 19.14 | 18.21 | |
| Kolskär | 06.21 | 19.14 | 19.14 | 18.22 | |
| Fogdö södra | 06.22 | 19.15 | 19.15 | 18.23 | |
| Fogdö by vägskäl | 06.22 | 19.16 | 19.16 | 18.24 | |
| Fogdö brygga vägskäl | 06.23 | 19.16 | 19.16 | 18.24 | |
| Blåsargårdsvägen | 06.23 | 19.17 | 19.17 | 18.24 | |
| Fogdö norra | 06.23 | 19.17 | 19.17 | 18.25 | |
| Singöbron södra | 06.25 | 19.18 | 19.18 | 18.26 | |
| Singö camping | 06.25 | 19.19 | 19.19 | 18.27 | |
| Tranviks vägskäl | 06.27 | 19.21 | 19.21 | 18.29 | |
| Backby | 06.28 | 19.21 | 19.21 | 18.30 | |
| Digrudan | 06.28 | 19.22 | 19.22 | 18.31 | |
| Hörnängen | 06.29 | 19.23 | 19.23 | 18.32 | |
| Singö kyrka | 06.30 | 19.24 | 19.24 | 18.33 | |
| Singö prästgård | 06.30 | 19.24 | 19.24 | 18.33 | |
| Singö bussgarage | 06.31 | 19.25 | 19.25 | 18.34 | |
| Norrvreta vägskäl | 06.32 | 19.26 | 19.26 | 18.36 | |
| Åmyran | 06.34 | 19.28 | 19.28 | 18.39 | |
| Boda | 06.37 | 19.31 | 19.31 | 18.42 | |
| Nyvärna | 06.38 | 19.32 | 19.32 | 18.43 | |
| Råsvärna | 06.39 | 19.33 | 19.33 | 18.44 | |
| Dalviken | 06.40 | 19.34 | 19.34 | 18.45 | |
| Ellans Kiosk | 06.41 | 19.35 | 19.35 | 18.47 | |
| Ellans vändplan | 06.42 | 19.36 | 19.36 | 18.48 |
Så ofta går tågen · vid Norrtälje busstation
- Mån–tor: 05.15–23.00: var 46:e minut
- Fredag: 05.15–23.00: var 40:e minut
- Lördag: 07.15–24.00: enstaka avgångar
- Sön/helgdag: 07.15–24.00: enstaka avgångar
Nattrafik
Ingen återkommande nattrafik att visa. Enstaka sena avgångar kan förekomma.
Tiderna bygger på representativa trafikdagar i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Visa tidtabellen för ett annat datum
Tider och turtäthet
Avgångar från Ellans vändplan
- Vardagar
- Första avgång 06:58Sista avgång 19:55
- Lördag
- Första avgång 09:59Sista avgång 18:50
- Söndag
- Första avgång 09:59Sista avgång 18:50
Tider avser en typisk vardag, lördag och söndag i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Avgångar från Norrtälje busstation
- Vardagar
- Första avgång 05:25Sista avgång 00:20 (+1 dag)
- Lördag
- Första avgång 07:20Sista avgång 23:52
- Söndag
- Första avgång 07:20Sista avgång 23:52
- Mitt på dagen
- var 40:e minut
Tider avser en typisk vardag, lördag och söndag i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
SL:s officiella busstidtabeller (sl.se)
Mer om linjen
Vill du förstå hur SL:s tidtabeller fungerar? Läs vår guide till tidtabeller, alla linjer och alla stationer.