807
Linje 807
Buss
busslinje 807 går mellan Svartbäcken och Gullmarsplan och trafikerar 25 hållplatser. Klicka på en station för realtidsavgångar.
Tidtabell
| Station | Nästa avgång | Första buss, mån–tor | Sista buss, mån–tor | Sista buss, fredag | Sista buss, sön/helgdag |
|---|---|---|---|---|---|
| Svartbäcken | 10.07 | 23.29 | 01.59 (+1) | 23.29 | |
| Svartbäcksskolan | 10.07 | 23.29 | 01.59 (+1) | 23.29 | |
| Ramsdalsvägen | 10.09 | 23.30 | 02.00 (+1) | 23.30 | |
| Skyttens gata | 10.10 | 23.31 | 02.01 (+1) | 23.32 | |
| Vattumannens gata | 10.12 | 23.33 | 02.03 (+1) | 23.33 | |
| Vädurens gata | 10.13 | 23.33 | 02.03 (+1) | 23.34 | |
| Klockarleden | 10.14 | 23.34 | 02.04 (+1) | 23.34 | |
| Söderbyleden | 10.14 | 23.34 | 02.04 (+1) | 23.35 | |
| Brandbergens centrum | 05.05 | 23.37 | 02.07 (+1) | 23.38 | |
| Kulfångsgatan | 05.05 | 23.37 | 02.07 (+1) | 23.38 | |
| Evertsbergsvägen | 05.06 | 23.38 | 02.08 (+1) | 23.39 | |
| Tyrestavägen | 05.07 | 23.39 | 02.09 (+1) | 23.40 | |
| Klenavägen | 05.08 | 23.39 | 02.09 (+1) | 23.40 | |
| Djurgårdsvägen | 05.11 | 23.42 | 02.12 (+1) | 23.43 | |
| Skomakarvägen | 05.11 | 23.42 | 02.12 (+1) | 23.43 | |
| Sågen | 05.12 | 23.43 | 02.13 (+1) | 23.44 | |
| Grindstugan | 05.13 | 23.45 | 02.14 (+1) | 23.46 | |
| Gudö | 05.15 | 23.46 | 02.15 (+1) | 23.47 | |
| Sofieberg | 05.15 | 23.47 | 02.16 (+1) | 23.48 | |
| Trollbäckens centrum | 05.19 | 23.51 | 02.19 (+1) | 23.52 | |
| Jungfruvägen | 05.19 | 23.51 | 02.19 (+1) | 23.52 | |
| Hanviken | 05.20 | 23.52 | 02.20 (+1) | 23.53 | |
| Strandkyrkogården | 05.20 | 23.53 | 02.21 (+1) | 23.54 | |
| Norra Sköndal | 05.27 | 00.00 (+1) | 02.28 (+1) | 00.01 (+1) | |
| Gullmarsplan | 05.40 | 00.10 (+1) | 02.38 (+1) | 00.10 (+1) |
Så ofta går tågen · vid Kulfångsgatan
- Mån–tor: 05.00–06.15: var 10:e minut06.15–07.00: var 7:e minut07.00–08.15: var 4:e minut08.15–11.30: var 7:e minut11.30–18.30: var 10:e minut18.30–22.45: var 15:e minut22.45–23.45: var 28:e minut
- Fredag: 05.00–06.15: var 10:e minut06.15–08.15: var 5:e minut08.15–11.30: var 7:e minut11.30–18.30: var 10:e minut18.30–22.45: var 15:e minut22.45–23.45: var 28:e minut
- Lördag: 05.15–07.00: var 30:e minut07.00–08.30: var 15:e minut08.30–18.00: var 10:e minut18.00–22.45: var 15:e minut22.45–23.45: var 29:e minut
- Sön/helgdag: 05.15–07.00: var 30:e minut07.00–08.30: var 15:e minut08.30–18.00: var 10:e minut18.00–22.45: var 15:e minut22.45–23.45: var 29:e minut
Nattrafik · vid Kulfångsgatan
Nattrafik, fredag
- Kl 00.00–01.00: 07, 37
- Kl 01.00–02.00: 07, 37
- Kl 02.00–03.00: 07
Nattrafik, lördag
- Kl 00.00–01.00: 08, 38
- Kl 01.00–02.00: 08, 38
- Kl 02.00–03.00: 08
| Station | Nästa avgång | Första buss, mån–fre | Sista buss, sön–tor | Sista buss, fredag |
|---|---|---|---|---|
| Gullmarsplan | 05.33 | 01.08 (+1) | 01.53 (+1) | |
| Norra Sköndal | 05.39 | 01.14 (+1) | 01.59 (+1) | |
| Strandkyrkogården | 05.44 | 01.19 (+1) | 02.04 (+1) | |
| Hanviken | 05.45 | 01.20 (+1) | 02.05 (+1) | |
| Jungfruvägen | 05.46 | 01.21 (+1) | 02.06 (+1) | |
| Trollbäckens centrum | 05.48 | 01.23 (+1) | 02.08 (+1) | |
| Sofieberg | 05.49 | 01.24 (+1) | 02.10 (+1) | |
| Gudö | 05.50 | 01.25 (+1) | 02.10 (+1) | |
| Grindstugan | 05.51 | 01.26 (+1) | 02.11 (+1) | |
| Sågen | 05.52 | 01.27 (+1) | 02.13 (+1) | |
| Skomakarvägen | 05.53 | 01.28 (+1) | 02.14 (+1) | |
| Djurgårdsvägen | 05.55 | 01.30 (+1) | 02.16 (+1) | |
| Klenavägen | 05.57 | 01.32 (+1) | 02.19 (+1) | |
| Tyrestavägen | 05.59 | 01.33 (+1) | 02.21 (+1) | |
| Evertsbergsvägen | 06.00 | 01.34 (+1) | 02.22 (+1) | |
| Kulfångsgatan | 06.02 | 01.35 (+1) | 02.23 (+1) | |
| Brandbergens centrum | 06.04 | 01.37 (+1) | 02.26 (+1) | |
| Söderbyleden | 06.06 | 01.39 (+1) | 02.09 (+1) | |
| Klockarleden | 06.07 | 01.40 (+1) | 02.10 (+1) | |
| Vädurens gata | 06.08 | 01.41 (+1) | 02.11 (+1) | |
| Vattumannens gata | 06.09 | 01.42 (+1) | 02.12 (+1) | |
| Skyttens gata | 06.10 | 01.43 (+1) | 02.13 (+1) | |
| Ramsdalsvägen | 06.12 | 01.45 (+1) | 02.15 (+1) | |
| Svartbäcksskolan | 06.14 | 01.47 (+1) | 02.17 (+1) | |
| Svartbäcken | 06.17 | 01.50 (+1) | 02.20 (+1) |
Så ofta går tågen · vid Gullmarsplan
- Mån–tor: 05.30–06.00: var 30:e minut06.00–09.00: var 11–30:e minut09.00–15.00: var 10–15:e minut15.00–18.00: var 10:e minut18.00–24.00: var 10–15:e minut
- Fredag: 05.30–06.00: var 30:e minut06.00–09.00: var 11–30:e minut09.00–15.00: var 10–15:e minut15.00–18.00: var 10:e minut18.00–24.00: var 10–15:e minut
- Lördag: 05.30–09.30: var 30:e minut09.30–10.00: var 15:e minut10.00–15.00: var 10:e minut15.00–19.00: var 8:e minut19.00–24.00: var 10:e minut
- Sön/helgdag: 05.30–09.30: var 30:e minut09.30–10.00: var 15:e minut10.00–19.30: var 10:e minut19.30–24.00: var 15:e minut
Nattrafik, fre–lör · vid Gullmarsplan
- Kl 00.00–01.00: 08, 23, 38, 53
- Kl 01.00–02.00: 08, 23, 38, 53
Tiderna bygger på representativa trafikdagar i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Visa tidtabellen för ett annat datum
Tider och turtäthet
Avgångar från Svartbäcken
- Vardagar
- Första avgång 10:07Sista avgång 23:29
- Lördag
- Första avgång 05:16Sista avgång 01:59 (+1 dag)
- Söndag
- Första avgång 05:15Sista avgång 23:29
- Mitt på dagen
- var 20:e minut
Tider avser en typisk vardag, lördag och söndag i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Avgångar från Gullmarsplan
- Vardagar
- Första avgång 05:33Sista avgång 01:08 (+1 dag)
- Lördag
- Första avgång 05:37Sista avgång 01:53 (+1 dag)
- Söndag
- Första avgång 05:37Sista avgång 01:08 (+1 dag)
- Rusningstrafik morgon
- var 13:e minut
- Mitt på dagen
- var 10:e minut
Tider avser en typisk vardag, lördag och söndag i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Stationskartor längs linjen
Uppgångar, hissar och bussanslutningar för stationerna på linje 807.
SL:s officiella busstidtabeller (sl.se)
Mer om linjen
Vill du förstå hur SL:s tidtabeller fungerar? Läs vår guide till tidtabeller, alla linjer och alla stationer.