Linje 858
Buss
busslinje 858 går mellan Sjögången och FOI och trafikerar 55 hållplatser. Klicka på en station för realtidsavgångar.
Tidtabell
| Station | Nästa avgång | Första buss, mån–fre | Sista buss, mån–tor | Sista buss, fredag | Sista buss, sön/helgdag |
|---|---|---|---|---|---|
| Sjögången | 05.40 | 23.07 | 23.07 | 23.08 | |
| Trossvägen | 05.41 | 23.07 | 23.07 | 23.08 | |
| Hembygdsgården | 05.43 | 23.09 | 23.09 | 23.10 | |
| Oskarsbron | 05.43 | 23.10 | 23.10 | 23.11 | |
| Nynäs havsbad | 05.44 | 23.10 | 23.10 | 23.11 | |
| Svandammsskolan | 05.45 | 23.11 | 23.11 | 23.12 | |
| Nynäshamns station | 05.47 | 23.13 | 23.13 | 23.14 | |
| Fredsgatan | 05.47 | 23.13 | 23.13 | 23.14 | |
| Skeppargatan | 05.48 | 23.14 | 23.14 | 23.15 | |
| Industrivägen | 05.49 | 23.15 | 23.15 | 23.16 | |
| Malmtorget | 05.49 | 23.15 | 23.15 | 23.16 | |
| Kullstaplan | 05.50 | 23.16 | 23.16 | 23.17 | |
| Sandtorp | 05.50 | 23.16 | 23.16 | 23.17 | |
| Natviksvägen | 05.51 | 23.17 | 23.17 | 23.18 | |
| Nynäs gods | 05.52 | 23.18 | 23.18 | 23.19 | |
| Kvarnängen | 05.52 | 23.18 | 23.18 | 23.19 | |
| Vattenverksvägen | 05.54 | 23.19 | 23.19 | 23.21 | |
| Älgviken | 05.56 | 23.21 | 23.21 | 23.23 | |
| Älgviksbron | 05.57 | 23.22 | 23.22 | 23.24 | |
| Björsta | 05.57 | 23.23 | 23.23 | 23.24 | |
| Älbylund | 05.59 | 23.24 | 23.24 | 23.26 | |
| Lidatorp | 05.59 | 23.25 | 23.25 | 23.26 | |
| Ösmo trafikplats | 06.03 | 23.28 | 23.28 | 23.30 | |
| Nibble gård | 06.04 | 23.29 | 23.29 | 23.31 | |
| Ösmo station | 06.09 | 23.34 | 23.34 | 23.36 | |
| Ösmo centrum | 06.11 | 23.36 | 23.36 | 23.38 | |
| Bergshöjden | 06.13 | 23.38 | 23.38 | 23.39 | |
| Musköten | 06.13 | 23.38 | 23.38 | 23.40 | |
| Tärnvägen | 06.14 | 23.39 | 23.39 | 23.41 | |
| Trymstigen | 06.15 | 23.40 | 23.40 | 23.42 | |
| Ösmo industriområde | 06.17 | 23.42 | 23.42 | 23.43 | |
| Vansta | 06.17 | 23.42 | 23.42 | 23.43 | |
| Sjövik | 06.19 | 23.44 | 23.44 | 23.45 | |
| Blista | 06.20 | 23.45 | 23.45 | 23.46 | |
| Berga | 06.21 | 23.46 | 23.46 | 23.47 | |
| Söder Enby | 06.21 | 23.46 | 23.46 | 23.47 | |
| Ristomta | 06.22 | 23.47 | 23.47 | 23.48 | |
| Porthus | 06.23 | 23.48 | 23.48 | 23.49 | |
| Väfsla | 06.24 | 23.49 | 23.49 | 23.50 | |
| Spångbro | 06.26 | 23.51 | 23.51 | 23.52 | |
| Sorunda kyrkskola | 07.28 | 14.58 | 14.58 | — | |
| Sorunda kyrka | 06.27 | 23.51 | 23.51 | 23.53 | |
| Torp | 06.28 | 23.52 | 23.52 | 23.54 | |
| Sorunda pensionärshem | 06.31 | 23.54 | 23.54 | 23.56 | |
| Sunnerby malm | 06.31 | 23.54 | 23.54 | 23.56 | |
| Korsvägarna | 06.33 | 23.55 | 23.55 | 23.57 | |
| Olivelund | 06.36 | 23.59 | 23.59 | 00.00 (+1) | |
| Fagerviks skola | 06.37 | 23.59 | 23.59 | 00.01 (+1) | |
| Trollsta vägskäl | 06.40 | 00.02 (+1) | 00.02 (+1) | 00.03 (+1) | |
| Trollsta malm | 07.39 | 07.39 | 07.39 | — | |
| Grödbylunds tomtområde | 07.40 | 07.40 | 07.40 | — | |
| Grödbylund | 07.41 | 07.41 | 07.41 | — | |
| Vinaren | 07.42 | 07.42 | 07.42 | — | |
| FOI-vägen | 07.43 | 07.43 | 07.43 | — | |
| FOI | 07.47 | 07.47 | 07.47 | — |
Så ofta går tågen · vid Fredsgatan
- Mån–tor: 05.45–08.15: enstaka avgångar08.15–15.15: var 60:e minut15.15–18.15: var 30:e minut18.15–23.15: var 60:e minut
- Fredag: 05.45–08.15: enstaka avgångar08.15–15.15: var 60:e minut15.15–18.15: var 30:e minut18.15–23.15: var 60:e minut
- Lördag: 07.45–11.15: enstaka avgångar11.15–17.15: var 60:e minut17.15–23.15: enstaka avgångar
- Sön/helgdag: 07.45–11.15: enstaka avgångar11.15–17.15: var 60:e minut17.15–23.15: enstaka avgångar
Nattrafik
Ingen återkommande nattrafik att visa. Enstaka sena avgångar kan förekomma.
| Station | Nästa avgång | Första buss, mån–fre | Sista buss, mån–tor | Sista buss, fredag | Sista buss, sön/helgdag |
|---|---|---|---|---|---|
| FOI | 14.45 | 15.45 | 15.45 | — | |
| FOI-vägen | 14.47 | 15.47 | 15.47 | — | |
| Vinaren | 14.47 | 15.47 | 15.47 | — | |
| Grödbylund | 14.48 | 15.48 | 15.48 | — | |
| Grödbylunds tomtområde | 14.50 | 15.50 | 15.50 | — | |
| Trollsta malm | 14.50 | 15.50 | 15.50 | — | |
| Trollsta vägskäl | 04.28 | 21.58 | 00.03 (+1) | 22.01 | |
| Fagerviks skola | 04.29 | 21.58 | 00.03 (+1) | 22.01 | |
| Olivelund | 04.30 | 21.59 | 00.04 (+1) | 22.02 | |
| Korsvägarna | 04.33 | 22.01 | 00.06 (+1) | 22.04 | |
| Sunnerby malm | 04.34 | 22.02 | 00.07 (+1) | 22.05 | |
| Sorunda pensionärshem | 04.36 | 22.04 | 00.08 (+1) | 22.06 | |
| Torp | 04.37 | 22.05 | 00.09 (+1) | 22.07 | |
| Sorunda kyrka | 04.38 | 22.06 | 00.11 (+1) | 22.09 | |
| Spångbro | 04.40 | 22.08 | 00.13 (+1) | 22.11 | |
| Väfsla | 04.40 | 22.08 | 00.13 (+1) | 22.11 | |
| Porthus | 04.41 | 22.09 | 00.14 (+1) | 22.12 | |
| Ristomta | 04.42 | 22.10 | 00.15 (+1) | 22.13 | |
| Söder Enby | 04.42 | 22.10 | 00.15 (+1) | 22.13 | |
| Berga | 04.43 | 22.11 | 00.16 (+1) | 22.14 | |
| Blista | 04.44 | 22.12 | 00.16 (+1) | 22.14 | |
| Sjövik | 04.44 | 22.12 | 00.17 (+1) | 22.15 | |
| Vansta | 04.46 | 22.14 | 00.18 (+1) | 22.16 | |
| Ösmo industriområde | 04.48 | 22.16 | 00.20 (+1) | 22.18 | |
| Trymstigen | 04.48 | 22.16 | 00.20 (+1) | 22.18 | |
| Tärnvägen | 04.49 | 22.17 | 00.21 (+1) | 22.19 | |
| Musköten | 04.51 | 22.19 | 00.23 (+1) | 22.20 | |
| Bergshöjden | 04.51 | 22.19 | 00.23 (+1) | 22.21 | |
| Ösmo station | 04.54 | 22.22 | 00.26 (+1) | 22.23 | |
| Ösmo centrum | 04.56 | 22.24 | 00.29 (+1) | 22.25 | |
| Ösmo station | 04.58 | 22.26 | 22.26 | 22.28 | |
| Nibble gård | 04.58 | 22.26 | 22.26 | 22.28 | |
| Ösmo trafikplats | 04.59 | 22.27 | 22.27 | 22.29 | |
| Lidatorp | 05.04 | 22.31 | 22.31 | 22.32 | |
| Älbylund | 05.04 | 22.32 | 22.32 | 22.33 | |
| Björsta | 05.06 | 22.33 | 22.33 | 22.34 | |
| Älgviksbron | 05.07 | 22.34 | 22.34 | 22.34 | |
| Älgviken | 05.08 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | |
| Vattenverksvägen | 05.10 | 22.37 | 22.37 | 22.37 | |
| Kvarnängen | 05.11 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | |
| Nynäs gods | 05.12 | 22.39 | 22.39 | 22.38 | |
| Natviksvägen | 05.13 | 22.40 | 22.40 | 22.39 | |
| Sandtorp | 05.14 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | |
| Backluravägen | 05.14 | 22.41 | 22.41 | 22.40 | |
| Kullstaplan | 05.15 | 22.41 | 22.41 | 22.40 | |
| Malmtorget | 05.16 | 22.42 | 22.42 | 22.41 | |
| Industrivägen | 05.16 | 22.42 | 22.42 | 22.41 | |
| Skeppargatan | 05.17 | 22.43 | 22.43 | 22.42 | |
| Fredsgatan | 05.18 | 22.43 | 22.43 | 22.42 | |
| Nynäshamns station | 07.20 | 22.48 | 22.48 | 22.46 | |
| Svandammsskolan | 07.22 | 22.49 | 22.49 | 22.47 | |
| Nynäs havsbad | 07.23 | 22.50 | 22.50 | 22.48 | |
| Oskarsbron | 07.23 | 22.51 | 22.51 | 22.48 | |
| Hembygdsgården | 07.24 | 22.52 | 22.52 | 22.49 | |
| Trossvägen | 07.26 | 22.54 | 22.54 | 22.51 | |
| Sjögången | 07.29 | 22.56 | 22.56 | 22.53 |
Så ofta går tågen · vid Trollsta vägskäl
- Mån–tor: 05.45–06.45: var 28:e minut06.45–22.00: var 60:e minut
- Fredag: 05.45–06.45: var 28:e minut06.45–22.00: var 60:e minut
- Lördag: 08.15–22.15: var 60:e minut
- Sön/helgdag: 08.15–22.15: var 60:e minut
Nattrafik
Ingen återkommande nattrafik att visa. Enstaka sena avgångar kan förekomma.
Tiderna bygger på representativa trafikdagar i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Visa tidtabellen för ett annat datum
Tider och turtäthet
Avgångar från Sjögången
- Vardagar
- Första avgång 05:40Sista avgång 23:07
- Lördag
- Första avgång 07:42Sista avgång 23:08
- Söndag
- Första avgång 07:42Sista avgång 23:08
- Mitt på dagen
- var 60:e minut
Tider avser en typisk vardag, lördag och söndag i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
Avgångar från Trollsta vägskäl
- Vardagar
- Första avgång 14:45Sista avgång 15:45
- Lördag
- Första avgång 06:28Sista avgång 00:03 (+1 dag)
- Söndag
- Första avgång 06:28Sista avgång 22:01
Tider avser en typisk vardag, lördag och söndag i tidtabellen som gäller 3 april 2026–12 december 2026.
SL:s officiella busstidtabeller (sl.se)
Mer om linjen
Vill du förstå hur SL:s tidtabeller fungerar? Läs vår guide till tidtabeller, alla linjer och alla stationer.