Line 311
Bus
bus line 311 runs between Brommaplan and Sjöängen and serves 49 stops. Choose a station for live departures.
Timetable
| Station | Next departure | First bus, Mon–Fri | Last bus, Mon–Thu | Last bus, Friday | Last bus, Sun/holiday |
|---|---|---|---|---|---|
| Brommaplan | 09:39 | 20:03 | 01:06 (+1) | 17:37 | |
| Åkeshovsvägen | 09:39 | 20:03 | 01:06 (+1) | 17:37 | |
| Rånövägen | 09:40 | 20:04 | 01:07 (+1) | 17:38 | |
| Nockeby | 09:41 | 20:05 | 01:07 (+1) | 17:39 | |
| Brostugan | 09:42 | 20:06 | 01:09 (+1) | 17:40 | |
| Drottningholm | 09:43 | 20:07 | 01:10 (+1) | 17:41 | |
| Orangeriet | 09:44 | 20:08 | 01:11 (+1) | 17:42 | |
| Kanton | 09:45 | 20:10 | 01:12 (+1) | 17:43 | |
| Lovö Edeby | 09:47 | 20:12 | 01:14 (+1) | 17:45 | |
| Tillflykten | 09:48 | 20:13 | 01:15 (+1) | 17:46 | |
| Lindö lada | 09:50 | 20:14 | 01:16 (+1) | 17:48 | |
| Malmvik | 09:51 | 20:16 | 01:18 (+1) | 17:49 | |
| Färentunavägen | 09:52 | 20:17 | 01:18 (+1) | 17:50 | |
| Tappström | 09:55 | 20:20 | 01:21 (+1) | 17:53 | |
| Ekebyhov | 05:51 | 00:34 (+1) | 01:22 (+1) | 00:34 (+1) | |
| Ekvägen | 05:51 | 00:34 (+1) | 01:22 (+1) | 00:34 (+1) | |
| Närlundavägen | 05:52 | 00:35 (+1) | 01:24 (+1) | 00:35 (+1) | |
| Träkvista idrottsplats | 05:54 | 00:35 (+1) | 01:25 (+1) | 00:36 (+1) | |
| Träkvista | 05:56 | 00:37 (+1) | 01:28 (+1) | 00:38 (+1) | |
| Sanduddens vägskäl | 05:56 | 00:37 (+1) | 01:28 (+1) | 00:38 (+1) | |
| Ekerö kyrkväg | 05:59 | 00:39 (+1) | 01:33 (+1) | 00:40 (+1) | |
| Ekerö prästgård | 06:00 | 00:40 (+1) | 01:35 (+1) | 00:41 (+1) | |
| Nyckelby | 06:02 | 00:42 (+1) | 01:38 (+1) | 00:43 (+1) | |
| Nyckelby gård | 06:02 | 00:42 (+1) | 01:38 (+1) | 00:43 (+1) | |
| Stavsund | 06:03 | 00:43 (+1) | 01:40 (+1) | 00:44 (+1) | |
| Bergviksvägen | 06:04 | 00:44 (+1) | 01:41 (+1) | 00:45 (+1) | |
| Rastaholm | 06:05 | 00:45 (+1) | 01:42 (+1) | 00:46 (+1) | |
| Rastaborg | 06:06 | 00:46 (+1) | 01:43 (+1) | 00:47 (+1) | |
| Lönnviksvägen | 06:06 | 00:46 (+1) | 01:44 (+1) | 00:47 (+1) | |
| Rastavägen | 06:07 | 00:47 (+1) | 01:44 (+1) | 00:48 (+1) | |
| Slinkbacka | 06:08 | 00:48 (+1) | 01:46 (+1) | 00:49 (+1) | |
| Menhammar | 06:09 | 00:49 (+1) | 01:46 (+1) | 00:50 (+1) | |
| Kärsödrag | 06:10 | 00:50 (+1) | 01:48 (+1) | 00:51 (+1) | |
| Kärsö gård | 06:11 | 00:51 (+1) | 01:49 (+1) | 00:52 (+1) | |
| Paris | 06:11 | 00:51 (+1) | 01:49 (+1) | 00:52 (+1) | |
| Kärsösund | 06:12 | 00:52 (+1) | 01:51 (+1) | 00:53 (+1) | |
| Ekebyvägen | 06:13 | 00:53 (+1) | 01:52 (+1) | 00:54 (+1) | |
| Husby | 06:14 | 00:54 (+1) | 01:53 (+1) | 00:55 (+1) | |
| Vibohär | 06:14 | 00:54 (+1) | 01:53 (+1) | 00:55 (+1) | |
| Granhammar | 06:15 | 00:55 (+1) | 01:54 (+1) | 00:56 (+1) | |
| Sättra | 06:16 | 00:56 (+1) | 01:55 (+1) | 00:57 (+1) | |
| Marieberg | 06:16 | 00:56 (+1) | 01:55 (+1) | 00:57 (+1) | |
| Farmen | 06:17 | 00:57 (+1) | 01:56 (+1) | 00:58 (+1) | |
| Söderby | 06:17 | 00:57 (+1) | 01:57 (+1) | 00:58 (+1) | |
| Munsö kyrka | 06:19 | 00:59 (+1) | 01:59 (+1) | 01:00 (+1) | |
| Munsö skola | 06:19 | 00:59 (+1) | 01:59 (+1) | 01:00 (+1) | |
| Väsby | 06:19 | 00:59 (+1) | 01:59 (+1) | 01:00 (+1) | |
| Stenkulla | 06:20 | 01:00 (+1) | 02:00 (+1) | 01:01 (+1) | |
| Sjöängen | 06:23 | 01:03 (+1) | 02:04 (+1) | 01:04 (+1) |
How often the trains run · at Sjöängen
- Mon–Thu: 06:15–08:30: every 32 minutes08:30–15:30: every 60 minutes15:30–19:00: every 30 minutes19:00–23:15: every 60 minutes
- Friday: 06:15–08:30: every 32 minutes08:30–15:30: every 60 minutes15:30–19:00: every 30 minutes19:00–23:15: every 60 minutes
- Saturday: 08:30–22:30: occasional departures
- Sun/holiday: 08:30–22:30: occasional departures
Night traffic
No repeating night-service pattern to show. Individual late departures may still run.
| Station | Next departure | First bus, Mon–Fri | Last bus, Mon–Thu | Last bus, Friday | Last bus, Sun/holiday |
|---|---|---|---|---|---|
| Sluts hage | 05:32 | 23:17 | 23:17 | 18:54 | |
| Sandvik | 05:32 | 23:17 | 23:17 | 18:54 | |
| Nybygget | 05:32 | 23:18 | 23:18 | 18:55 | |
| Granskog | 05:34 | 23:19 | 23:19 | 18:56 | |
| Norrby | 05:35 | 23:20 | 23:20 | 18:57 | |
| Kyrkan | 05:35 | 23:21 | 23:21 | 18:58 | |
| Munsö kyrka | 05:36 | 23:22 | 23:22 | 18:59 | |
| Munsö skola | 05:36 | 23:23 | 23:23 | 19:00 | |
| Väsby | 05:37 | 23:23 | 23:23 | 19:00 | |
| Stenkulla | 05:38 | 23:24 | 23:24 | 19:01 | |
| Sjöängen | 05:40 | 23:30 | 02:14 (+1) | 22:40 | |
| Stenkulla | 05:40 | 23:30 | 02:14 (+1) | 22:40 | |
| Väsby | 05:41 | 23:31 | 02:15 (+1) | 22:41 | |
| Munsö skola | 05:41 | 23:31 | 02:15 (+1) | 22:41 | |
| Munsö kyrka | 05:41 | 23:31 | 02:15 (+1) | 22:41 | |
| Söderby | 05:43 | 23:33 | 02:17 (+1) | 22:43 | |
| Farmen | 05:43 | 23:33 | 02:17 (+1) | 22:43 | |
| Marieberg | 05:44 | 23:34 | 02:18 (+1) | 22:44 | |
| Granhammar | 05:45 | 23:34 | 02:18 (+1) | 22:44 | |
| Vibohär | 05:45 | 23:35 | 02:19 (+1) | 22:45 | |
| Husby | 05:46 | 23:36 | 02:20 (+1) | 22:46 | |
| Ekebyvägen | 05:47 | 23:36 | 02:20 (+1) | 22:46 | |
| Kärsösund | 05:48 | 23:37 | 02:21 (+1) | 22:47 | |
| Paris | 05:49 | 23:38 | 02:22 (+1) | 22:48 | |
| Kärsö gård | 05:49 | 23:38 | 02:22 (+1) | 22:48 | |
| Kärsödrag | 05:50 | 23:39 | 02:23 (+1) | 22:49 | |
| Menhammar | 05:51 | 23:40 | 02:24 (+1) | 22:50 | |
| Slinkbacka | 05:52 | 23:41 | 02:25 (+1) | 22:51 | |
| Rastavägen | 05:53 | 23:42 | 02:26 (+1) | 22:52 | |
| Lönnviksvägen | 05:54 | 23:42 | 02:26 (+1) | 22:52 | |
| Rastaborg | 05:54 | 23:43 | 02:27 (+1) | 22:53 | |
| Rastaholm | 05:55 | 23:43 | 02:27 (+1) | 22:53 | |
| Bergviksvägen | 05:56 | 23:44 | 02:28 (+1) | 22:54 | |
| Stavsund | 05:56 | 23:45 | 02:29 (+1) | 22:55 | |
| Nyckelby gård | 05:58 | 23:46 | 02:30 (+1) | 22:56 | |
| Nyckelby | 06:01 | 23:49 | 02:33 (+1) | 22:59 | |
| Ekerö prästgård | 06:01 | 23:50 | 02:34 (+1) | 22:59 | |
| Ekerö kyrkväg | 06:03 | 23:51 | 02:35 (+1) | 23:01 | |
| Sanduddens vägskäl | 06:05 | 23:54 | 02:38 (+1) | 23:03 | |
| Träkvista | 06:07 | 23:56 | 02:40 (+1) | 23:05 | |
| Träkvista idrottsplats | 06:07 | 23:57 | 02:40 (+1) | 23:06 | |
| Närlundavägen | 06:08 | 23:59 | 02:41 (+1) | 23:07 | |
| Ekvägen | 06:10 | 00:01 (+1) | 02:43 (+1) | 23:09 | |
| Ekebyhov | 06:11 | 00:03 (+1) | 02:44 (+1) | 23:11 | |
| Tappström | 06:13 | 21:42 | 02:45 (+1) | 17:14 | |
| Lindö lada | 06:16 | 21:45 | 02:47 (+1) | 17:17 | |
| Tillflykten | 06:18 | 21:47 | 02:48 (+1) | 17:18 | |
| Lovö Edeby | 06:19 | 21:48 | 02:49 (+1) | 17:20 | |
| Kanton | 06:21 | 21:50 | 02:51 (+1) | 17:22 | |
| Orangeriet | 06:23 | 21:52 | 02:52 (+1) | 17:23 | |
| Drottningholm | 06:24 | 21:53 | 02:53 (+1) | 17:24 | |
| Brostugan | 06:25 | 21:54 | 02:53 (+1) | 17:25 | |
| Nockeby | 06:26 | 21:55 | 02:54 (+1) | 17:26 | |
| Rånövägen | 06:27 | 21:56 | 02:55 (+1) | 17:27 | |
| Åkeshovsvägen | 06:28 | 21:57 | 02:56 (+1) | 17:28 | |
| Brommaplan | 06:31 | 22:00 | 02:58 (+1) | 17:31 |
How often the trains run · at Sjöängen
- Mon–Thu: 05:30–08:45: every 30 minutes08:45–23:30: every 60 minutes
- Friday: 05:30–08:45: every 30 minutes08:45–23:30: every 60 minutes
- Saturday: 06:30–22:45: occasional departures
- Sun/holiday: 06:30–22:45: occasional departures
Night traffic
No repeating night-service pattern to show. Individual late departures may still run.
Times are based on representative service days in the timetable valid 3 April 2026–12 December 2026.
Show the timetable for another date
Times and frequency
Departures from Brommaplan
- Weekdays
- First departure 09:39Last departure 20:03
- Saturday
- First departure 11:38Last departure 01:16 (+1 day)
- Sunday
- First departure 11:38Last departure 17:37
- Midday
- every 57 minutes
Times refer to a typical weekday, Saturday and Sunday of the timetable valid 3 April 2026–12 December 2026.
Departures from Sluts hage
- Weekdays
- First departure 05:32Last departure 23:17
- Saturday
- First departure 12:54Last departure 18:54
- Sunday
- First departure 12:54Last departure 18:54
Times refer to a typical weekday, Saturday and Sunday of the timetable valid 3 April 2026–12 December 2026.
Station maps along this line
Exits, elevators and bus connections for the stations on line 311.
Official SL bus timetables (sl.se)
More about this line
Learn how SL schedules work in our timetable guide, all lines and all stations.