592
Line 592
Bus
bus line 592 runs between Märsta station and Cityterminalen and serves 62 stops. Choose a station for live departures.
Timetable
| Station | Next departure | First bus, Mon–Fri | Last bus, Sun–Thu | Last bus, Friday |
|---|---|---|---|---|
| Märsta station | 00:59 (+1) | 04:29 (+1) | 03:59 (+1) | |
| Märsta centrum östra | 01:00 (+1) | 04:30 (+1) | 04:00 (+1) | |
| Gustavsborg | 01:02 (+1) | 04:32 (+1) | 04:02 (+1) | |
| Söderby | 01:03 (+1) | 04:33 (+1) | 04:03 (+1) | |
| Norrsunda kyrka | 01:04 (+1) | 04:34 (+1) | 04:04 (+1) | |
| Rosersbergs stationsväg | 01:05 (+1) | 04:35 (+1) | 04:05 (+1) | |
| Lövsäter | 01:05 (+1) | 04:35 (+1) | 04:05 (+1) | |
| Rosersbergs villastad | 01:06 (+1) | 04:36 (+1) | 04:06 (+1) | |
| Strömmens väg | 01:06 (+1) | 04:36 (+1) | 04:06 (+1) | |
| Vallstanäs norra | 01:07 (+1) | 04:37 (+1) | 04:07 (+1) | |
| Vallstanäs södra | 01:07 (+1) | 04:37 (+1) | 04:07 (+1) | |
| Nytorp | 01:10 (+1) | 04:40 (+1) | 04:10 (+1) | |
| Hagängen | 01:11 (+1) | 04:41 (+1) | 04:11 (+1) | |
| Gamla lasarettsvägen | 01:11 (+1) | 04:41 (+1) | 04:11 (+1) | |
| Hammarby kyrka | 01:12 (+1) | 04:42 (+1) | 04:12 (+1) | |
| Hammarby apotek | 01:13 (+1) | 04:43 (+1) | 04:13 (+1) | |
| Apoteksskogen | 01:14 (+1) | 04:44 (+1) | 04:14 (+1) | |
| Smedsgärdshallen | 01:14 (+1) | 04:44 (+1) | 04:14 (+1) | |
| Kyrkvägen | 01:15 (+1) | 04:45 (+1) | 04:15 (+1) | |
| Centralvägen | 01:16 (+1) | 04:46 (+1) | 04:16 (+1) | |
| Upplands Väsby station | 01:19 (+1) | 04:49 (+1) | 04:19 (+1) | |
| Optimusvägen | 01:20 (+1) | 04:50 (+1) | 04:20 (+1) | |
| Marabou | 01:21 (+1) | 04:51 (+1) | 04:21 (+1) | |
| Travgatan | 01:22 (+1) | 04:52 (+1) | 04:22 (+1) | |
| Galoppgatan | 01:22 (+1) | 04:52 (+1) | 04:22 (+1) | |
| Smedbyvägen | 01:23 (+1) | 04:53 (+1) | 04:23 (+1) | |
| Bredden västra | 01:24 (+1) | 04:54 (+1) | 04:24 (+1) | |
| Antuna | 01:27 (+1) | 04:57 (+1) | 04:27 (+1) | |
| Bollstanäsvägen | 01:28 (+1) | 04:58 (+1) | 04:28 (+1) | |
| Rotebro station östra | 01:31 (+1) | 05:01 (+1) | 04:31 (+1) | |
| Jästfabriken | 01:31 (+1) | 05:01 (+1) | 04:31 (+1) | |
| Rotebro handelsplats | 01:31 (+1) | 05:01 (+1) | 04:31 (+1) | |
| Norrvikens station | 01:34 (+1) | 05:04 (+1) | 04:34 (+1) | |
| Bandyvägen | 01:34 (+1) | 05:04 (+1) | 04:34 (+1) | |
| Minervavägen | 01:36 (+1) | 05:06 (+1) | 04:36 (+1) | |
| Häggviks station | 01:37 (+1) | 05:07 (+1) | 04:37 (+1) | |
| Tunbergsskolan | 01:38 (+1) | 05:08 (+1) | 04:38 (+1) | |
| Djupdalsvägen | 01:39 (+1) | 05:09 (+1) | 04:39 (+1) | |
| Edsbacka | 01:40 (+1) | 05:10 (+1) | 04:40 (+1) | |
| Edsvik | 01:41 (+1) | 05:11 (+1) | 04:41 (+1) | |
| Sollentunavallen | 01:41 (+1) | 05:11 (+1) | 04:41 (+1) | |
| Sofielundsskolan | 01:42 (+1) | 05:12 (+1) | 04:42 (+1) | |
| Sollentuna station | 00:45 (+1) | 05:15 (+1) | 04:45 (+1) | |
| Aniaraplatsen | 00:45 (+1) | 04:45 (+1) | 04:45 (+1) | |
| Lillhersbyvägen | 00:46 (+1) | 04:46 (+1) | 04:46 (+1) | |
| Manhemsvägen | 00:47 (+1) | 04:47 (+1) | 04:47 (+1) | |
| Kummelbyvägen | 00:48 (+1) | 04:48 (+1) | 04:48 (+1) | |
| Snickarevägen | 00:49 (+1) | 04:49 (+1) | 04:49 (+1) | |
| Anhaltsvägen | 00:50 (+1) | 04:50 (+1) | 04:50 (+1) | |
| Silverdals kapell | 00:50 (+1) | 04:50 (+1) | 04:50 (+1) | |
| Rådanvägen | 00:52 (+1) | 04:52 (+1) | 04:52 (+1) | |
| Sörentorp | 00:53 (+1) | 04:53 (+1) | 04:53 (+1) | |
| Järva krog | 00:56 (+1) | 04:56 (+1) | 04:56 (+1) | |
| Frösunda | 00:57 (+1) | 04:57 (+1) | 04:57 (+1) | |
| Haga norra | 00:58 (+1) | 04:58 (+1) | 04:58 (+1) | |
| Linvävartorpet | 00:59 (+1) | 04:59 (+1) | 04:59 (+1) | |
| Karolinska sjukhuset norra | 01:02 (+1) | 05:02 (+1) | 05:02 (+1) | |
| Karolinska institutet Biomedicum | 01:04 (+1) | 05:04 (+1) | 05:04 (+1) | |
| Hagaplan | 01:05 (+1) | 05:05 (+1) | 05:05 (+1) | |
| Torsplan | 01:07 (+1) | 05:07 (+1) | 05:07 (+1) | |
| S:t Eriksplan | 01:10 (+1) | 05:10 (+1) | 05:10 (+1) | |
| Cityterminalen | 01:17 (+1) | 05:17 (+1) | 05:17 (+1) |
How often the trains run · at Sollentuna station
- Mon–Thu: —
- Friday: —
- Saturday: —
- Sun/holiday: —
Night traffic, Fri–Sat · at Sollentuna station
- 01:00–02:00: 15, 45
- 02:00–03:00: 15, 45
- 03:00–04:00: 15, 45
- 04:00–05:00: 15, 45
| Station | Next departure | First bus, Mon–Fri | Last bus, Sun–Thu | Last bus, Friday |
|---|---|---|---|---|
| Cityterminalen | 00:30 (+1) | 04:30 (+1) | 05:00 (+1) | |
| Norra Bantorget | 00:30 (+1) | 04:30 (+1) | 05:00 (+1) | |
| S:t Eriksplan | 00:33 (+1) | 04:33 (+1) | 05:03 (+1) | |
| Torsplan | 00:35 (+1) | 04:35 (+1) | 05:05 (+1) | |
| Hagaplan | 00:36 (+1) | 04:36 (+1) | 05:06 (+1) | |
| Karolinska institutet Biomedicum | 00:37 (+1) | 04:37 (+1) | 05:07 (+1) | |
| Karolinska sjukhuset norra | 00:40 (+1) | 04:40 (+1) | 05:10 (+1) | |
| Linvävartorpet | 00:41 (+1) | 04:41 (+1) | 05:11 (+1) | |
| Haga norra | 00:41 (+1) | 04:41 (+1) | 05:11 (+1) | |
| Frösunda | 00:43 (+1) | 04:43 (+1) | 05:13 (+1) | |
| Järva krog | 00:43 (+1) | 04:43 (+1) | 05:13 (+1) | |
| Sörentorp | 00:47 (+1) | 04:47 (+1) | 05:17 (+1) | |
| Rådanvägen | 00:48 (+1) | 04:48 (+1) | 05:18 (+1) | |
| Silverdals kapell | 00:50 (+1) | 04:50 (+1) | 05:20 (+1) | |
| Anhaltsvägen | 00:50 (+1) | 04:50 (+1) | 05:20 (+1) | |
| Snickarevägen | 00:51 (+1) | 04:51 (+1) | 05:21 (+1) | |
| Kummelbyvägen | 00:52 (+1) | 04:52 (+1) | 05:22 (+1) | |
| Manhemsvägen | 00:53 (+1) | 04:53 (+1) | 05:23 (+1) | |
| Lillhersbyvägen | 00:54 (+1) | 04:54 (+1) | 05:24 (+1) | |
| Aniaraplatsen | 00:55 (+1) | 04:55 (+1) | 05:25 (+1) | |
| Sollentuna station | 00:28 (+1) | 04:58 (+1) | 05:28 (+1) | |
| Sofielundsskolan | 00:29 (+1) | 04:29 (+1) | 03:59 (+1) | |
| Sollentunavallen | 00:29 (+1) | 04:29 (+1) | 03:59 (+1) | |
| Edsvik | 00:30 (+1) | 04:30 (+1) | 04:00 (+1) | |
| Edsbacka | 00:31 (+1) | 04:31 (+1) | 04:01 (+1) | |
| Djupdalsvägen | 00:32 (+1) | 04:31 (+1) | 04:02 (+1) | |
| Tunbergsskolan | 00:33 (+1) | 04:32 (+1) | 04:03 (+1) | |
| Häggviks station | 00:34 (+1) | 04:33 (+1) | 04:04 (+1) | |
| Minervavägen | 00:34 (+1) | 04:34 (+1) | 04:04 (+1) | |
| Bandyvägen | 00:36 (+1) | 04:35 (+1) | 04:06 (+1) | |
| Norrvikens station | 00:39 (+1) | 04:38 (+1) | 04:09 (+1) | |
| Rotebro handelsplats | 00:40 (+1) | 04:40 (+1) | 04:10 (+1) | |
| Jästfabriken | 00:41 (+1) | 04:40 (+1) | 04:11 (+1) | |
| Rotebro station östra | 00:42 (+1) | 04:42 (+1) | 04:12 (+1) | |
| Bollstanäsvägen | 00:43 (+1) | 04:13 (+1) | 04:13 (+1) | |
| Antuna | 00:44 (+1) | 04:14 (+1) | 04:14 (+1) | |
| Bredden västra | 00:47 (+1) | 04:17 (+1) | 04:17 (+1) | |
| Smedbyvägen | 00:48 (+1) | 04:18 (+1) | 04:18 (+1) | |
| Galoppgatan | 00:49 (+1) | 04:19 (+1) | 04:19 (+1) | |
| Travgatan | 00:50 (+1) | 04:20 (+1) | 04:20 (+1) | |
| Marabou | 00:51 (+1) | 04:21 (+1) | 04:21 (+1) | |
| Optimusvägen | 00:52 (+1) | 04:22 (+1) | 04:22 (+1) | |
| Upplands Väsby station | 00:55 (+1) | 04:25 (+1) | 04:25 (+1) | |
| Centralvägen | 00:55 (+1) | 04:25 (+1) | 04:25 (+1) | |
| Kyrkvägen | 00:56 (+1) | 04:26 (+1) | 04:26 (+1) | |
| Smedsgärdshallen | 00:57 (+1) | 04:27 (+1) | 04:27 (+1) | |
| Apoteksskogen | 00:58 (+1) | 04:28 (+1) | 04:28 (+1) | |
| Hammarby apotek | 00:59 (+1) | 04:29 (+1) | 04:29 (+1) | |
| Hammarby kyrka | 01:00 (+1) | 04:30 (+1) | 04:30 (+1) | |
| Gamla lasarettsvägen | 01:00 (+1) | 04:30 (+1) | 04:30 (+1) | |
| Hagängen | 01:01 (+1) | 04:31 (+1) | 04:31 (+1) | |
| Nytorp | 01:02 (+1) | 04:32 (+1) | 04:32 (+1) | |
| Vallstanäs södra | 01:05 (+1) | 04:35 (+1) | 04:35 (+1) | |
| Vallstanäs norra | 01:06 (+1) | 04:36 (+1) | 04:36 (+1) | |
| Strömmens väg | 01:06 (+1) | 04:36 (+1) | 04:36 (+1) | |
| Rosersbergs villastad | 01:07 (+1) | 04:37 (+1) | 04:37 (+1) | |
| Lövsäter | 01:07 (+1) | 04:37 (+1) | 04:37 (+1) | |
| Rosersbergs stationsväg | 01:08 (+1) | 04:38 (+1) | 04:38 (+1) | |
| Norrsunda kyrka | 01:08 (+1) | 04:38 (+1) | 04:38 (+1) | |
| Söderby | 01:10 (+1) | 04:40 (+1) | 04:40 (+1) | |
| Gustavsborg | 01:11 (+1) | 04:41 (+1) | 04:41 (+1) | |
| Märsta centrum östra | 01:14 (+1) | 04:44 (+1) | 04:44 (+1) | |
| Märsta station | 01:18 (+1) | 04:48 (+1) | 04:48 (+1) |
How often the trains run · at Sollentuna station
- Mon–Thu: —
- Friday: —
- Saturday: —
- Sun/holiday: —
Night traffic, Fri–Sat · at Sollentuna station
- 01:00–02:00: 58
- 02:00–03:00: 28, 58
- 03:00–04:00: 28, 58
- 04:00–05:00: 28, 58
- 05:00–06:00: 28
Times are based on representative service days in the timetable valid 3 April 2026–12 December 2026.
Show the timetable for another date
Times and frequency
Departures from Märsta station
- Weekdays
- First departure 00:59 (+1 day)Last departure 04:29 (+1 day)
- Saturday
- First departure 02:59 (+1 day)Last departure 03:59 (+1 day)
- Sunday
- First departure 00:59 (+1 day)Last departure 04:29 (+1 day)
Times refer to a typical weekday, Saturday and Sunday of the timetable valid 3 April 2026–12 December 2026.
Departures from Cityterminalen
- Weekdays
- First departure 00:30 (+1 day)Last departure 04:30 (+1 day)
- Saturday
- First departure 01:30 (+1 day)Last departure 05:00 (+1 day)
- Sunday
- First departure 00:30 (+1 day)Last departure 04:30 (+1 day)
Times refer to a typical weekday, Saturday and Sunday of the timetable valid 3 April 2026–12 December 2026.
Station maps along this line
Exits, elevators and bus connections for the stations on line 592.
Official SL bus timetables (sl.se)
More about this line
Learn how SL schedules work in our timetable guide, all lines and all stations.