Line 634
Bus
bus line 634 runs between Glyxnäs and Norrtälje busstation and serves 76 stops. Choose a station for live departures.
Timetable
| Station | Next departure | First bus, Mon–Fri | Last bus, Mon–Thu | Last bus, Friday | Last bus, Sun/holiday |
|---|---|---|---|---|---|
| Glyxnäs | 05:28 | 21:28 | 21:28 | 17:28 | |
| Tallbacken | 05:28 | 21:28 | 21:28 | 17:28 | |
| Sikmarö södra | 05:28 | 21:28 | 21:28 | 17:28 | |
| Sikmarö mellersta | 05:29 | 21:29 | 21:29 | 17:29 | |
| Sikmarö norra | 05:29 | 21:29 | 21:29 | 17:29 | |
| Strömsängen | 05:30 | 21:30 | 21:30 | 17:30 | |
| Boda | 05:30 | 21:30 | 21:30 | 17:30 | |
| Bruket södra | 05:31 | 21:31 | 21:31 | 17:31 | |
| Bruket norra | 05:31 | 21:31 | 21:31 | 17:31 | |
| Kalvik | 05:32 | 21:32 | 21:32 | 17:32 | |
| Blidö gård | 05:32 | 21:32 | 21:32 | 17:32 | |
| Ekbacken | 05:33 | 21:33 | 21:33 | 17:33 | |
| Almviks brygga | 05:33 | 21:33 | 21:33 | 17:33 | |
| Horsvärn | 05:34 | 21:34 | 21:34 | 17:34 | |
| Blidösundsgården | 05:34 | 21:34 | 21:34 | 17:34 | |
| Sjöhagen | 05:35 | 21:35 | 21:35 | 17:35 | |
| Norrnäs | 05:35 | 21:35 | 21:35 | 17:35 | |
| Stämmarsund | 05:36 | 21:36 | 21:36 | 17:36 | |
| Västerö | 05:37 | 21:37 | 21:37 | 17:37 | |
| Källviken | 05:39 | 21:39 | 21:39 | 17:39 | |
| Oxhalsö | 05:40 | 21:40 | 21:40 | 17:40 | |
| Fällgate | 05:41 | 21:41 | 21:41 | 17:41 | |
| Granövägen | 05:42 | 21:42 | 21:42 | 17:42 | |
| Söderäng | 05:42 | 21:42 | 21:42 | 17:42 | |
| Parkudden | 05:43 | 21:43 | 21:43 | 17:43 | |
| Bromskär västra | 05:43 | 21:43 | 21:43 | 17:43 | |
| Bromskärs brygga | 05:45 | 21:45 | 21:45 | 17:45 | |
| Bromskär västra | 05:45 | 21:45 | 21:45 | 17:45 | |
| Parkudden | 05:46 | 21:46 | 21:46 | 17:46 | |
| Söderäng | 05:47 | 21:47 | 21:47 | 17:47 | |
| Granövägen | 05:48 | 21:48 | 21:48 | 17:48 | |
| Fällgate | 05:49 | 21:49 | 21:49 | 17:49 | |
| Oxhalsö | 05:51 | 21:51 | 21:51 | 17:51 | |
| Gransäter | 05:53 | 21:53 | 21:53 | 17:53 | |
| Eknäs vägskäl | 05:56 | 21:56 | 21:56 | 17:56 | |
| Norrsund (Blidö färjeläge) | 05:58 | 21:58 | 21:58 | 17:58 | |
| Larshamn | 06:01 | 22:01 | 22:01 | 18:01 | |
| Köpmanholms skola | 06:04 | 22:04 | 22:04 | 18:04 | |
| Köpmanholm | 06:05 | 22:05 | 22:05 | 18:05 | |
| Furusunds färjeläge | 06:13 | 22:13 | 22:13 | 18:13 | |
| Furusunds hotellplan | 06:13 | 22:13 | 22:13 | 18:13 | |
| Furusundsbron | 06:14 | 22:14 | 22:14 | 18:14 | |
| Eknö brygga/Skeppsudden | 06:15 | 22:15 | 22:15 | 18:15 | |
| Eknö | 06:16 | 22:16 | 22:16 | 18:16 | |
| Högmarsö vägskäl | 06:17 | 22:17 | 22:17 | 18:17 | |
| Svartnö by | 06:18 | 22:18 | 22:18 | 18:18 | |
| Svartnöbron | 06:18 | 22:18 | 22:18 | 18:18 | |
| Humlö | 06:19 | 22:19 | 22:19 | 18:19 | |
| Idö | 06:20 | 22:20 | 22:20 | 18:20 | |
| Nässelgrund | 06:21 | 22:21 | 22:21 | 18:21 | |
| Sikströmmen | 06:22 | 22:22 | 22:22 | 18:22 | |
| Fårholmen | 06:23 | 22:23 | 22:23 | 18:23 | |
| Lappströmmen | 06:24 | 22:24 | 22:24 | 18:24 | |
| Solö gård | 06:24 | 22:24 | 22:24 | 18:24 | |
| Solö övre | 06:25 | 22:25 | 22:25 | 18:25 | |
| Solö brygga | 06:26 | 22:26 | 22:26 | 18:26 | |
| Solöbron | 06:26 | 22:26 | 22:26 | 18:26 | |
| Hysingsviks vägskäl | 06:27 | 22:27 | 22:27 | 18:27 | |
| Hysingsviks brygga | 06:27 | 22:27 | 22:27 | 18:27 | |
| Matsgården | 06:28 | 22:28 | 22:28 | 18:28 | |
| Sundberg | 06:28 | 22:28 | 22:28 | 18:28 | |
| Skönvik | 06:28 | 22:28 | 22:28 | 18:28 | |
| Fiskarudden | 06:29 | 22:29 | 22:29 | 18:29 | |
| Penningby kvarn | 06:30 | 22:30 | 22:30 | 18:30 | |
| Penningby vägskäl | 06:31 | 22:31 | 22:31 | 18:31 | |
| Penningby slott | 06:32 | 22:32 | 22:32 | 18:32 | |
| Överby vägskäl | 06:33 | 22:33 | 22:33 | 18:33 | |
| Nyvreten | 06:34 | 22:33 | 22:33 | 18:34 | |
| Sika vägskäl | 06:36 | 22:35 | 22:35 | 18:36 | |
| Gläntan | 06:37 | 22:36 | 22:36 | 18:37 | |
| Nystugan | 06:37 | 22:37 | 22:37 | 18:37 | |
| Nybygget | 06:38 | 22:37 | 22:37 | 18:38 | |
| Backtorp | 06:39 | 22:38 | 22:38 | 18:39 | |
| Campus Roslagen | 06:41 | 22:40 | 22:40 | 18:41 | |
| Gustavslund | 06:44 | 22:42 | 22:42 | 18:43 | |
| Norrtälje busstation | 06:49 | 22:46 | 22:46 | 18:48 |
How often the trains run · at Glyxnäs
- Mon–Thu: 05:15–21:30: occasional departures
- Friday: 05:15–21:30: occasional departures
- Saturday: 06:45–17:30: occasional departures
- Sun/holiday: 06:45–17:30: occasional departures
Night traffic
No repeating night-service pattern to show. Individual late departures may still run.
| Station | Next departure | First bus, Mon–Fri | Last bus, Mon–Thu | Last bus, Friday | Last bus, Sun/holiday |
|---|---|---|---|---|---|
| Norrtälje busstation | 07:48 | 21:48 | 21:48 | 20:19 | |
| Gustavslund | 07:50 | 21:50 | 21:50 | 20:22 | |
| Campus Roslagen | 07:53 | 21:53 | 21:53 | 20:25 | |
| Backtorp | 07:54 | 21:54 | 21:54 | 20:26 | |
| Nybygget | 07:55 | 21:55 | 21:55 | 20:27 | |
| Nystugan | 07:55 | 21:55 | 21:55 | 20:27 | |
| Gläntan | 07:56 | 21:56 | 21:56 | 20:28 | |
| Sika vägskäl | 07:57 | 21:57 | 21:57 | 20:29 | |
| Nyvreten | 07:59 | 21:59 | 21:59 | 20:31 | |
| Överby vägskäl | 08:00 | 22:00 | 22:00 | 20:32 | |
| Penningby slott | 08:02 | 22:02 | 22:02 | 20:34 | |
| Penningby vägskäl | 08:02 | 22:02 | 22:02 | 20:34 | |
| Penningby kvarn | 08:03 | 22:03 | 22:03 | 20:35 | |
| Fiskarudden | 08:04 | 22:04 | 22:04 | 20:36 | |
| Skönvik | 08:05 | 22:05 | 22:05 | 20:36 | |
| Sundberg | 08:05 | 22:05 | 22:05 | 20:37 | |
| Matsgården | 08:06 | 22:06 | 22:06 | 20:37 | |
| Grovstanäs vägskäl | 08:06 | 22:06 | 22:06 | 20:37 | |
| Hysingsviks brygga | 08:06 | 22:06 | 22:06 | 20:38 | |
| Solöbron | 08:08 | 22:08 | 22:08 | 20:39 | |
| Solö brygga | 08:09 | 22:09 | 22:09 | 20:40 | |
| Solö övre | 08:09 | 22:09 | 22:09 | 20:40 | |
| Solö gård | 08:10 | 22:10 | 22:10 | 20:41 | |
| Lappströmmen | 08:10 | 22:10 | 22:10 | 20:41 | |
| Fårholmen | 08:11 | 22:11 | 22:11 | 20:42 | |
| Sikströmmen | 08:13 | 22:13 | 22:13 | 20:43 | |
| Nässelgrund | 08:14 | 22:14 | 22:14 | 20:45 | |
| Idö | 08:15 | 22:15 | 22:15 | 20:46 | |
| Humlö | 08:17 | 22:17 | 22:17 | 20:47 | |
| Svartnöbron | 08:18 | 22:18 | 22:18 | 20:49 | |
| Svartnö by | 08:20 | 22:20 | 22:20 | 20:50 | |
| Högmarsö vägskäl | 08:21 | 22:21 | 22:21 | 20:51 | |
| Eknö | 08:22 | 22:22 | 22:22 | 20:53 | |
| Eknö brygga/Skeppsudden | 08:24 | 22:24 | 22:24 | 20:54 | |
| Furusundsbron | 08:24 | 22:24 | 22:24 | 20:54 | |
| Furusunds hotellplan | 08:26 | 22:26 | 22:26 | 20:56 | |
| Furusunds färjeläge | 08:28 | 22:28 | 22:28 | 20:58 | |
| Köpmanholm | 08:33 | 22:33 | 22:33 | 21:03 | |
| Köpmanholms skola | 08:35 | 22:35 | 22:35 | 21:05 | |
| Larshamn | 08:38 | 22:38 | 22:38 | 21:08 | |
| Norrsund (Blidö färjeläge) | 08:43 | 22:43 | 22:43 | 21:13 | |
| Eknäs vägskäl | 08:43 | 22:43 | 22:43 | 21:13 | |
| Gransäter | 08:44 | 22:44 | 22:44 | 21:14 | |
| Oxhalsö | 08:45 | 22:45 | 22:45 | 21:15 | |
| Fällgate | 08:46 | 22:46 | 22:46 | 21:16 | |
| Granövägen | 08:47 | 22:47 | 22:47 | 21:17 | |
| Söderäng | 08:47 | 22:47 | 22:47 | 21:17 | |
| Parkudden | 08:48 | 22:48 | 22:48 | 21:18 | |
| Bromskär västra | 08:48 | 22:48 | 22:48 | 21:18 | |
| Bromskärs brygga | 08:50 | 22:50 | 22:50 | 21:20 | |
| Bromskär västra | 08:50 | 22:50 | 22:50 | 21:20 | |
| Parkudden | 08:51 | 22:51 | 22:51 | 21:21 | |
| Söderäng | 08:51 | 22:51 | 22:51 | 21:21 | |
| Granövägen | 08:52 | 22:52 | 22:52 | 21:22 | |
| Fällgate | 08:52 | 22:52 | 22:52 | 21:22 | |
| Oxhalsö | 08:53 | 22:53 | 22:53 | 21:23 | |
| Källviken | 08:54 | 22:54 | 22:54 | 21:24 | |
| Västerö | 08:55 | 22:55 | 22:55 | 21:25 | |
| Stämmarsund | 08:56 | 22:56 | 22:56 | 21:27 | |
| Norrnäs | 08:58 | 22:58 | 22:58 | 21:28 | |
| Sjöhagen | 08:59 | 22:59 | 22:59 | 21:29 | |
| Blidösundsgården | 08:59 | 22:59 | 22:59 | 21:30 | |
| Horsvärn | 09:00 | 23:00 | 23:00 | 21:31 | |
| Almviks brygga | 09:00 | 23:00 | 23:00 | 21:31 | |
| Ekbacken | 09:01 | 23:01 | 23:01 | 21:32 | |
| Blidö gård | 09:02 | 23:02 | 23:02 | 21:33 | |
| Kalvik | 09:02 | 23:02 | 23:02 | 21:34 | |
| Bruket norra | 09:04 | 23:04 | 23:04 | 21:35 | |
| Bruket södra | 09:04 | 23:04 | 23:04 | 21:36 | |
| Boda | 09:05 | 23:05 | 23:05 | 21:37 | |
| Strömsängen | 09:06 | 23:06 | 23:06 | 21:37 | |
| Sikmarö norra | 09:06 | 23:06 | 23:06 | 21:38 | |
| Sikmarö mellersta | 09:07 | 23:07 | 23:07 | 21:39 | |
| Sikmarö södra | 09:08 | 23:08 | 23:08 | 21:39 | |
| Tallbacken | 09:08 | 23:08 | 23:08 | 21:40 | |
| Glyxnäs brygga vägskäl | 09:08 | 23:08 | 23:08 | 21:40 | |
| Glyxnäs | 09:10 | 23:10 | 23:10 | 21:42 |
How often the trains run · at Norrtälje busstation
- Mon–Thu: 07:45–22:00: occasional departures
- Friday: 07:45–22:00: occasional departures
- Saturday: 09:15–21:00: occasional departures
- Sun/holiday: 09:15–20:30: occasional departures
Night traffic
No repeating night-service pattern to show. Individual late departures may still run.
Times are based on representative service days in the timetable valid 3 April 2026–12 December 2026.
Show the timetable for another date
Times and frequency
Departures from Glyxnäs
- Weekdays
- First departure 05:28Last departure 21:28
- Saturday
- First departure 06:58Last departure 17:28
- Sunday
- First departure 06:58Last departure 17:28
Times refer to a typical weekday, Saturday and Sunday of the timetable valid 3 April 2026–12 December 2026.
Departures from Norrtälje busstation
- Weekdays
- First departure 07:48Last departure 21:48
- Saturday
- First departure 09:21Last departure 20:49
- Sunday
- First departure 09:21Last departure 20:19
Times refer to a typical weekday, Saturday and Sunday of the timetable valid 3 April 2026–12 December 2026.
Official SL bus timetables (sl.se)
More about this line
Learn how SL schedules work in our timetable guide, all lines and all stations.