710
Line 710
Bus
bus line 710 runs between Sörskogen and Skärholmen and serves 33 stops. Choose a station for live departures.
Timetable
| Station | Next departure | First bus, Mon–Thu | Last bus, Mon–Thu | Last bus, Friday | Last bus, Sun/holiday |
|---|---|---|---|---|---|
| Sörskogen | 05:11 | 23:38 | 00:23 (+1) | 23:38 | |
| Bläcksvampsvägen | 05:11 | 23:38 | 00:24 (+1) | 23:39 | |
| Björkholmsvägen | 05:12 | 23:40 | 00:25 (+1) | 23:41 | |
| Helgedalsvägen | 05:13 | 23:41 | 00:26 (+1) | 23:42 | |
| Sördalavägen | 05:14 | 23:41 | 00:27 (+1) | 23:43 | |
| Huddinge centrum | 05:20 | 23:49 | 00:29 (+1) | 23:50 | |
| Huddinge kommunalkontor | 05:21 | 23:50 | 23:50 | 23:51 | |
| Kvarnbergsplan | 05:23 | 23:51 | 23:51 | 23:52 | |
| Kvarnbergsskolan | 05:24 | 23:52 | 23:52 | 23:53 | |
| Planetvägen | 05:25 | 23:53 | 23:53 | 23:54 | |
| Skeppsmyreparken | 05:26 | 23:54 | 23:54 | 23:55 | |
| Stuvsta station | 05:29 | 23:56 | 23:56 | 23:57 | |
| Heimdalsvägen | 05:30 | 23:57 | 23:57 | 23:58 | |
| Källvägen | 05:30 | 23:58 | 23:58 | 23:58 | |
| Snättringe | 05:31 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | |
| Tranvägen | 05:32 | 00:00 (+1) | 00:00 (+1) | 00:00 (+1) | |
| Måsvägen | 05:33 | 00:01 (+1) | 00:01 (+1) | 00:01 (+1) | |
| Ejdervägen | 05:34 | 00:01 (+1) | 00:01 (+1) | 00:02 (+1) | |
| Orrvägen | 05:34 | 00:02 (+1) | 00:02 (+1) | 00:02 (+1) | |
| Skrakvägen | 05:35 | 00:03 (+1) | 00:03 (+1) | 00:03 (+1) | |
| Lövsångarvägen | 05:36 | 00:04 (+1) | 00:04 (+1) | 00:04 (+1) | |
| Segeltorps centrum | 05:38 | 00:06 (+1) | 00:06 (+1) | 00:06 (+1) | |
| Smista | 05:39 | 00:07 (+1) | 00:07 (+1) | 00:06 (+1) | |
| Juringe allé | 05:40 | 00:07 (+1) | 00:07 (+1) | 00:07 (+1) | |
| Jägerhorns väg | 05:40 | 00:08 (+1) | 00:08 (+1) | 00:08 (+1) | |
| Ekgårdsvägen | 05:41 | 00:08 (+1) | 00:08 (+1) | 00:08 (+1) | |
| Toyota | 05:42 | 00:10 (+1) | 00:10 (+1) | 00:09 (+1) | |
| Diagonalvägen | 05:43 | 00:11 (+1) | 00:11 (+1) | 00:10 (+1) | |
| Månskärsvägen | 05:45 | 00:12 (+1) | 00:12 (+1) | 00:11 (+1) | |
| Kungens kurva | 05:47 | 00:14 (+1) | 01:30 (+1) | 00:13 (+1) | |
| IKEA södra | 05:48 | 00:15 (+1) | 01:31 (+1) | 00:14 (+1) | |
| Ekgårdsvägen | 05:50 | 00:17 (+1) | 01:33 (+1) | 00:16 (+1) | |
| Skärholmen | 05:54 | 00:21 (+1) | 01:36 (+1) | 00:20 (+1) |
How often the trains run · at Huddinge centrum
- Mon–Thu: 05:15–06:00: every 31 minutes06:00–09:00: every 30–31 minutes09:00–15:00: every 18–30 minutes15:00–18:00: every 18–31 minutes18:00–24:00: every 28–59 minutes
- Friday: 05:15–06:00: every 31 minutes06:00–09:00: every 30–31 minutes09:00–15:00: every 18–30 minutes15:00–18:00: every 18–31 minutes18:00–24:00: every 28–31 minutes
- Saturday: 05:30–09:30: every 25 minutes09:30–24:00: every 30 minutes
- Sun/holiday: 05:30–09:30: every 25 minutes09:30–24:00: every 30 minutes
Night traffic
No repeating night-service pattern to show. Individual late departures may still run.
| Station | Next departure | First bus, Mon–Thu | Last bus, Mon–Thu | Last bus, Friday | Last bus, Sun/holiday |
|---|---|---|---|---|---|
| Skärholmen | 05:25 | 23:29 | 23:29 | 23:27 | |
| Ekgårdsvägen | 05:26 | 23:30 | 23:30 | 23:28 | |
| IKEA södra | 05:27 | 23:30 | 23:30 | 23:28 | |
| Kungens kurva | 05:29 | 23:32 | 23:32 | 23:30 | |
| Månskärsvägen | 05:29 | 23:32 | 23:32 | 23:30 | |
| Diagonalvägen | 05:31 | 23:33 | 23:33 | 23:32 | |
| Toyota | 05:32 | 23:35 | 23:35 | 23:33 | |
| Jägerhorns väg | 05:34 | 23:36 | 23:36 | 23:35 | |
| Juringe allé | 05:34 | 23:37 | 23:37 | 23:35 | |
| Smista | 05:36 | 23:38 | 23:38 | 23:37 | |
| Segeltorps centrum | 05:38 | 23:40 | 23:40 | 23:39 | |
| Lövsångarvägen | 05:38 | 23:40 | 23:40 | 23:39 | |
| Skrakvägen | 05:39 | 23:41 | 23:41 | 23:40 | |
| Orrvägen | 05:40 | 23:42 | 23:42 | 23:40 | |
| Ejdervägen | 05:41 | 23:43 | 23:43 | 23:41 | |
| Måsvägen | 05:41 | 23:43 | 23:43 | 23:41 | |
| Tranvägen | 05:42 | 23:44 | 23:44 | 23:42 | |
| Snättringe | 05:43 | 23:45 | 23:45 | 23:43 | |
| Källvägen | 05:45 | 23:47 | 23:47 | 23:44 | |
| Heimdalsvägen | 05:46 | 23:48 | 23:48 | 23:45 | |
| Stuvsta station | 05:48 | 23:50 | 23:50 | 23:47 | |
| Skeppsmyreparken | 05:49 | 23:51 | 23:51 | 23:48 | |
| Norrgårdsvägen | 05:50 | 23:52 | 23:52 | 23:50 | |
| Kvarnbergsskolan | 05:51 | 23:53 | 23:53 | 23:51 | |
| Kvarnbergsplan | 05:52 | 23:53 | 23:53 | 23:52 | |
| Huddinge kommunalkontor | 05:53 | 23:54 | 23:54 | 23:53 | |
| Huddinge centrum | 06:02 | 00:01 (+1) | 00:46 (+1) | 00:00 (+1) | |
| Sördalavägen | 06:03 | 00:02 (+1) | 00:47 (+1) | 00:01 (+1) | |
| Helgedalsvägen | 06:04 | 00:03 (+1) | 00:47 (+1) | 00:01 (+1) | |
| Björkholmsvägen | 06:05 | 00:04 (+1) | 00:49 (+1) | 00:03 (+1) | |
| Bläcksvampsvägen | 06:07 | 00:06 (+1) | 00:51 (+1) | 00:05 (+1) | |
| Sörskogen | 06:10 | 00:09 (+1) | 00:09 (+1) | 00:07 (+1) |
How often the trains run · at Huddinge centrum
- Mon–Thu: 06:00–09:30: every 28 minutes09:30–23:00: every 30 minutes
- Friday: 06:00–09:30: every 28 minutes09:30–23:30: every 30 minutes
- Saturday: 06:45–09:45: every 24 minutes09:45–23:30: every 30 minutes
- Sun/holiday: 06:45–09:45: every 24 minutes09:45–23:00: every 30 minutes
Night traffic · at Huddinge centrum
Night traffic, Friday
- 00:00–01:00: 01, 46
Night traffic, Saturday
- 00:00–01:00: 00, 46
Times are based on representative service days in the timetable valid 3 April 2026–12 December 2026.
Show the timetable for another date
Times and frequency
Departures from Sörskogen
- Weekdays
- First departure 05:11Last departure 23:38
- Saturday
- First departure 05:35Last departure 00:23 (+1 day)
- Sunday
- First departure 05:35Last departure 23:38
- Morning peak
- every 30 minutes
- Midday
- every 30 minutes
Times refer to a typical weekday, Saturday and Sunday of the timetable valid 3 April 2026–12 December 2026.
Departures from Skärholmen
- Weekdays
- First departure 05:25Last departure 23:29
- Saturday
- First departure 06:27Last departure 23:27
- Sunday
- First departure 06:27Last departure 23:27
- Morning peak
- every 31 minutes
- Midday
- every 30 minutes
Times refer to a typical weekday, Saturday and Sunday of the timetable valid 3 April 2026–12 December 2026.
Station maps along this line
Exits, elevators and bus connections for the stations on line 710.
Official SL bus timetables (sl.se)
More about this line
Learn how SL schedules work in our timetable guide, all lines and all stations.