Line 848
Bus
bus line 848 runs between Gröndalsskolan and Västerhaninge station and serves 70 stops. Choose a station for live departures.
Timetable
| Station | Next departure | First bus, Mon–Fri | Last bus, Mon–Thu | Last bus, Friday | Last bus, Sun/holiday |
|---|---|---|---|---|---|
| Gröndalsskolan | 14:42 | 14:42 | 14:42 | — | |
| Nynäshamns station | 05:37 | 22:23 | 23:41 | 20:41 | |
| Fredsgatan | 05:38 | 22:24 | 23:42 | 20:42 | |
| Skeppargatan | 05:39 | 22:25 | 23:43 | 20:43 | |
| Industrivägen | 05:41 | 22:26 | 23:45 | 20:44 | |
| Malmtorget | 05:42 | 22:27 | 23:46 | 20:45 | |
| Kullstaplan | 05:43 | 22:28 | 23:47 | 20:46 | |
| Sandtorp | 05:45 | 22:30 | 23:49 | 20:48 | |
| Natviksvägen | 05:45 | 22:30 | 23:49 | 20:48 | |
| Nynäs gods | 05:46 | 22:31 | 23:50 | 20:49 | |
| Järflottavägen | 05:48 | 22:32 | 23:51 | 20:50 | |
| Trasthammar | 05:49 | 22:34 | 23:53 | 20:52 | |
| Norsbol | 05:50 | 22:35 | 23:54 | 20:53 | |
| Vineberg | 05:53 | 22:37 | 23:56 | 20:55 | |
| Djursnäs vägskäl | 05:54 | 22:39 | 23:58 | 20:57 | |
| Brunn | 05:55 | 22:40 | 23:59 | 20:58 | |
| Stora Vika | 05:57 | 22:41 | 00:00 (+1) | 20:59 | |
| Marsta | 06:00 | 22:44 | 00:03 (+1) | 21:02 | |
| Boda | 06:00 | 22:44 | 00:03 (+1) | 21:02 | |
| Sälldalen | 06:03 | 22:48 | 00:06 (+1) | 21:06 | |
| Fridhem | 06:03 | 22:48 | 00:06 (+1) | 21:06 | |
| Grönlund | 06:04 | 22:49 | 00:07 (+1) | 21:07 | |
| Svalsta | 06:05 | 22:50 | 00:08 (+1) | 21:08 | |
| Sundby | 06:06 | 22:51 | 00:09 (+1) | 21:09 | |
| Porthus | 06:07 | 22:52 | 00:10 (+1) | 21:10 | |
| Väfsla | 06:08 | 22:53 | 00:11 (+1) | 21:11 | |
| Spångbro | 06:10 | 22:56 | 00:13 (+1) | 21:14 | |
| Sorunda kyrkskola | 07:44 | 15:28 | 15:28 | — | |
| Sorunda kyrka | 06:11 | 20:56 | 00:14 (+1) | 21:15 | |
| Torp | 06:12 | 20:57 | 00:15 (+1) | 21:16 | |
| Sorunda pensionärshem | 06:14 | 20:59 | 00:17 (+1) | 21:18 | |
| Sunnerby malm | 06:14 | 20:59 | 00:17 (+1) | 21:18 | |
| Korsvägarna | 06:15 | 21:00 | 00:18 (+1) | 21:19 | |
| Olivelund | 06:18 | 21:02 | 00:20 (+1) | 21:21 | |
| Fagerviks skola | 06:19 | 21:03 | 00:21 (+1) | 21:22 | |
| Trollsta vägskäl | 06:21 | 21:05 | 00:23 (+1) | 21:24 | |
| Trollsta malm | 06:21 | 21:05 | 00:23 (+1) | 21:24 | |
| Grödbylunds tomtområde | 06:22 | 21:06 | 00:24 (+1) | 21:25 | |
| Grödbylund | 06:23 | 21:07 | 00:25 (+1) | 21:25 | |
| Vinaren | 06:24 | 21:08 | 00:26 (+1) | 21:26 | |
| FOI-vägen | 06:24 | 21:08 | 00:26 (+1) | 21:26 | |
| Grindsjön | 06:25 | 21:09 | 00:27 (+1) | 21:27 | |
| Västerby skola | 06:27 | 21:11 | 00:29 (+1) | 21:29 | |
| Västerby | 06:27 | 21:11 | 00:29 (+1) | 21:29 | |
| Rydsberg | 06:28 | 21:12 | 00:30 (+1) | 21:30 | |
| Lundby kvarn | 06:29 | 21:13 | 00:31 (+1) | 21:31 | |
| Stora Lundby | 06:30 | 21:13 | 00:31 (+1) | 21:31 | |
| Lundby | 06:30 | 21:14 | 00:32 (+1) | 21:32 | |
| Rosendal | 06:32 | 21:15 | 00:33 (+1) | 21:33 | |
| Ekbacken | 06:32 | 21:15 | 00:33 (+1) | 21:33 | |
| Ekhamra vägskäl | 06:33 | 21:16 | 00:34 (+1) | 21:34 | |
| Hjälmsätersvägen | 06:34 | 21:17 | 00:35 (+1) | 21:35 | |
| Sofielund | 06:35 | 21:18 | 00:36 (+1) | 21:36 | |
| Lilla Hållsättra | 06:36 | 21:19 | 00:37 (+1) | 21:37 | |
| Ekdalen | 06:37 | 21:19 | 00:37 (+1) | 21:37 | |
| Ålsta | 06:38 | 21:20 | 00:38 (+1) | 21:38 | |
| Dalhems gård | 06:39 | 21:21 | 00:39 (+1) | 21:39 | |
| Västra skolan | 06:41 | 21:22 | 00:40 (+1) | 21:40 | |
| Skogs Ekebyvägen | 06:42 | 21:24 | 00:42 (+1) | 21:42 | |
| Vädersjövägen | 06:43 | 21:25 | 00:43 (+1) | 21:43 | |
| Tungelsta skola | 06:44 | 21:25 | 00:43 (+1) | 21:43 | |
| Hammarbergsvägen | 06:45 | 21:26 | 00:44 (+1) | 21:44 | |
| Lidaskolan | 06:46 | 21:27 | 00:45 (+1) | 21:45 | |
| Holmvretsvägen | 06:47 | 21:28 | 00:46 (+1) | 21:46 | |
| Mulstavägen | 06:48 | 21:29 | 00:47 (+1) | 21:47 | |
| Håga | 06:49 | 21:29 | 00:47 (+1) | 21:47 | |
| Örtagårdsvägen | 06:50 | 21:30 | 00:48 (+1) | 21:48 | |
| Norrskogsvägen | 06:50 | 21:31 | 00:49 (+1) | 21:49 | |
| Åbyplan | 06:51 | 21:31 | 00:49 (+1) | 21:49 | |
| Västerhaninge station | 06:59 | 21:38 | 00:56 (+1) | 21:56 |
How often the trains run · at Spångbro
- Mon–Thu: 06:00–09:30: every 29 minutes09:30–14:30: occasional departures14:30–23:00: every 59 minutes
- Friday: 06:00–09:30: every 29 minutes09:30–14:30: occasional departures14:30–23:00: every 59 minutes
- Saturday: 11:30–23:15: occasional departures
- Sun/holiday: 11:30–21:15: occasional departures
Night traffic
No repeating night-service pattern to show. Individual late departures may still run.
| Station | Next departure | First bus, Mon–Fri | Last bus, Mon–Thu | Last bus, Friday | Last bus, Sun/holiday |
|---|---|---|---|---|---|
| Västerhaninge station | 06:35 | 22:01 | 01:16 (+1) | 22:09 | |
| Åbyplan | 06:35 | 22:01 | 01:16 (+1) | 22:09 | |
| Norrskogsvägen | 06:36 | 22:02 | 01:17 (+1) | 22:10 | |
| Örtagårdsvägen | 06:37 | 22:03 | 01:18 (+1) | 22:11 | |
| Håga | 06:38 | 22:03 | 01:18 (+1) | 22:11 | |
| Mulstavägen | 06:38 | 22:04 | 01:19 (+1) | 22:12 | |
| Holmvretsvägen | 06:39 | 22:05 | 01:20 (+1) | 22:13 | |
| Lidaskolan | 06:40 | 22:05 | 01:20 (+1) | 22:13 | |
| Hammarbergsvägen | 06:41 | 22:07 | 01:22 (+1) | 22:15 | |
| Tungelsta skola | 06:42 | 22:07 | 01:22 (+1) | 22:15 | |
| Vädersjövägen | 06:43 | 22:08 | 01:23 (+1) | 22:16 | |
| Skogs Ekebyvägen | 06:43 | 22:08 | 01:23 (+1) | 22:16 | |
| Västra skolan | 06:45 | 22:10 | 01:25 (+1) | 22:18 | |
| Dalhems gård | 06:47 | 22:11 | 01:26 (+1) | 22:19 | |
| Ålsta | 06:47 | 22:12 | 01:27 (+1) | 22:20 | |
| Ekdalen | 06:48 | 22:13 | 01:28 (+1) | 22:21 | |
| Lilla Hållsättra | 06:49 | 22:13 | 01:28 (+1) | 22:21 | |
| Sofielund | 06:50 | 22:14 | 01:29 (+1) | 22:22 | |
| Hjälmsätersvägen | 06:51 | 22:15 | 01:30 (+1) | 22:23 | |
| Ekhamra vägskäl | 06:52 | 22:16 | 01:31 (+1) | 22:24 | |
| Ekbacken | 06:53 | 22:16 | 01:31 (+1) | 22:24 | |
| Rosendal | 06:53 | 22:17 | 01:32 (+1) | 22:25 | |
| Lundby | 06:54 | 22:18 | 01:33 (+1) | 22:26 | |
| Stora Lundby | 06:55 | 22:18 | 01:33 (+1) | 22:26 | |
| Lundby kvarn | 06:55 | 22:19 | 01:34 (+1) | 22:27 | |
| Rydsberg | 06:56 | 22:20 | 01:35 (+1) | 22:28 | |
| Västerby | 06:57 | 22:21 | 01:36 (+1) | 22:29 | |
| Västerby skola | 07:01 | 22:24 | 01:39 (+1) | 22:32 | |
| Grindsjön | 07:02 | 22:25 | 01:40 (+1) | 22:33 | |
| FOI-vägen | 07:03 | 22:26 | 01:41 (+1) | 22:34 | |
| Vinaren | 07:03 | 22:26 | 01:41 (+1) | 22:34 | |
| Grödbylund | 07:04 | 22:27 | 01:42 (+1) | 22:35 | |
| Grödbylunds tomtområde | 07:06 | 22:28 | 01:43 (+1) | 22:36 | |
| Trollsta malm | 07:06 | 22:29 | 01:44 (+1) | 22:37 | |
| Trollsta vägskäl | 07:09 | 22:31 | 01:46 (+1) | 22:39 | |
| Fagerviks skola | 07:10 | 22:31 | 01:46 (+1) | 22:39 | |
| Olivelund | 07:10 | 22:32 | 01:47 (+1) | 22:40 | |
| Korsvägarna | 07:13 | 22:34 | 01:49 (+1) | 22:42 | |
| Sunnerby malm | 07:14 | 22:35 | 01:50 (+1) | 22:43 | |
| Sorunda pensionärshem | 07:16 | 22:37 | 01:52 (+1) | 22:44 | |
| Torp | 07:17 | 22:38 | 01:53 (+1) | 22:45 | |
| Sorunda kyrka | 07:20 | 22:40 | 01:55 (+1) | 22:47 | |
| Spångbro | 04:50 | 22:42 | 01:57 (+1) | 22:49 | |
| Väfsla | 04:50 | 22:42 | 01:57 (+1) | 22:49 | |
| Porthus | 04:51 | 22:43 | 01:58 (+1) | 22:50 | |
| Sundby | 04:52 | 22:44 | 01:59 (+1) | 22:51 | |
| Svalsta | 04:53 | 22:45 | 02:00 (+1) | 22:52 | |
| Grönlund | 04:53 | 22:45 | 02:00 (+1) | 22:53 | |
| Fridhem | 04:54 | 22:46 | 02:01 (+1) | 22:53 | |
| Sälldalen | 04:54 | 22:46 | 02:01 (+1) | 22:54 | |
| Boda | 04:58 | 22:50 | 02:05 (+1) | 22:58 | |
| Marsta | 04:58 | 22:50 | 02:05 (+1) | 22:58 | |
| Stora Vika | 04:59 | 22:51 | 02:06 (+1) | 22:59 | |
| Brunn | 05:01 | 22:53 | 02:08 (+1) | 23:01 | |
| Djursnäs vägskäl | 05:02 | 22:54 | 02:09 (+1) | 23:02 | |
| Vineberg | 05:03 | 22:55 | 02:10 (+1) | 23:03 | |
| Norsbol | 05:05 | 22:57 | 02:12 (+1) | 23:05 | |
| Trasthammar | 05:07 | 22:59 | 02:14 (+1) | 23:07 | |
| Järflottavägen | 05:08 | 23:00 | 02:15 (+1) | 23:08 | |
| Nynäs gods | 05:10 | 23:02 | 02:17 (+1) | 23:10 | |
| Natviksvägen | 05:10 | 23:02 | 02:17 (+1) | 23:10 | |
| Sandtorp | 05:11 | 23:03 | 02:18 (+1) | 23:11 | |
| Backluravägen | 05:13 | 23:05 | 02:20 (+1) | 23:13 | |
| Kullstaplan | 05:14 | 23:06 | 02:21 (+1) | 23:13 | |
| Malmtorget | 05:15 | 23:07 | 02:22 (+1) | 23:15 | |
| Industrivägen | 05:16 | 23:08 | 02:23 (+1) | 23:16 | |
| Skeppargatan | 05:18 | 23:10 | 02:25 (+1) | 23:17 | |
| Fredsgatan | 05:19 | 23:11 | 02:26 (+1) | 23:18 | |
| Nynäshamns station | 07:58 | 07:58 | 07:58 | — | |
| Svandammsskolan | 08:00 | 08:00 | 08:00 | — | |
| Gröndalsskolan | 08:05 | 08:05 | 08:05 | — |
How often the trains run · at Spångbro
- Mon–Thu: 05:45–16:30: occasional departures16:30–22:45: every 30 minutes
- Friday: 05:45–16:30: occasional departures16:30–22:45: every 30 minutes
- Saturday: 09:15–23:00: occasional departures
- Sun/holiday: 09:15–23:00: occasional departures
Night traffic
No repeating night-service pattern to show. Individual late departures may still run.
Times are based on representative service days in the timetable valid 3 April 2026–12 December 2026.
Show the timetable for another date
Times and frequency
Departures from Nynäshamns station
- Weekdays
- First departure 14:42Last departure 14:42
- Saturday
- First departure 09:11Last departure 23:41
- Sunday
- First departure 09:11Last departure 20:41
Times refer to a typical weekday, Saturday and Sunday of the timetable valid 3 April 2026–12 December 2026.
Departures from Västerhaninge station
- Weekdays
- First departure 06:35Last departure 22:01
- Saturday
- First departure 06:14Last departure 01:17 (+1 day)
- Sunday
- First departure 08:43Last departure 22:09
- Midday
- every 60 minutes
Times refer to a typical weekday, Saturday and Sunday of the timetable valid 3 April 2026–12 December 2026.
Official SL bus timetables (sl.se)
More about this line
Learn how SL schedules work in our timetable guide, all lines and all stations.