893
Line 893
Bus
bus line 893 runs between Lillgården and Centralen and serves 52 stops. Choose a station for live departures.
Timetable
| Station | Next departure | First bus, Mon–Fri | Last bus, Sun–Thu | Last bus, Friday |
|---|---|---|---|---|
| Lillgården | 00:45 (+1) | 03:56 (+1) | 04:38 (+1) | |
| Kolonilottsvägen | 00:45 (+1) | 03:56 (+1) | 04:38 (+1) | |
| Tungelsta station | 00:48 (+1) | 03:59 (+1) | 04:41 (+1) | |
| Tungelsta skola | 00:48 (+1) | 03:59 (+1) | 04:41 (+1) | |
| Hammarbergsvägen | 00:49 (+1) | 04:00 (+1) | 04:42 (+1) | |
| Lidaskolan | 00:50 (+1) | 04:01 (+1) | 04:43 (+1) | |
| Holmvretsvägen | 00:51 (+1) | 04:02 (+1) | 04:44 (+1) | |
| Mulstavägen | 00:52 (+1) | 04:03 (+1) | 04:45 (+1) | |
| Håga | 00:52 (+1) | 04:03 (+1) | 04:45 (+1) | |
| Örtagårdsvägen | 00:53 (+1) | 04:04 (+1) | 04:46 (+1) | |
| Norrskogsvägen | 00:54 (+1) | 04:05 (+1) | 04:47 (+1) | |
| Åbyplan | 00:55 (+1) | 04:06 (+1) | 04:48 (+1) | |
| Ribbyskolan | 00:56 (+1) | 04:07 (+1) | 04:49 (+1) | |
| Ribby | 00:58 (+1) | 04:09 (+1) | 04:51 (+1) | |
| Ribbyskolan | 00:59 (+1) | 04:10 (+1) | 04:52 (+1) | |
| Västerhaninge station | 01:01 (+1) | 04:12 (+1) | 04:54 (+1) | |
| Hanveden | 01:01 (+1) | 04:12 (+1) | 04:54 (+1) | |
| Jordbro station | 01:05 (+1) | 04:16 (+1) | 04:58 (+1) | |
| Tuvvägen | 01:08 (+1) | 04:19 (+1) | 05:01 (+1) | |
| Vallavägen | 01:08 (+1) | 04:19 (+1) | 05:01 (+1) | |
| Rudsjöterrassen | 01:10 (+1) | 04:21 (+1) | 05:03 (+1) | |
| Haninge centrum | 01:11 (+1) | 04:22 (+1) | 05:04 (+1) | |
| Bragevägen | 01:12 (+1) | 04:23 (+1) | 05:05 (+1) | |
| Bussgaraget | 01:14 (+1) | 04:25 (+1) | 05:07 (+1) | |
| Handens närsjukhus | 01:14 (+1) | 04:25 (+1) | 05:07 (+1) | |
| Sippvägen | 01:16 (+1) | 04:27 (+1) | 05:09 (+1) | |
| Hermanstorpsvägen | 01:16 (+1) | 04:27 (+1) | 05:09 (+1) | |
| Polcirkelvägen | 01:17 (+1) | 04:28 (+1) | 05:10 (+1) | |
| Vega station | 01:18 (+1) | 04:29 (+1) | 05:11 (+1) | |
| Nakterhusvägen | 01:18 (+1) | 04:29 (+1) | 05:11 (+1) | |
| Hallstens väg | 01:19 (+1) | 04:30 (+1) | 05:12 (+1) | |
| Söderhagsvägen | 01:20 (+1) | 04:31 (+1) | 05:13 (+1) | |
| Länna gård | 01:21 (+1) | 04:32 (+1) | 05:14 (+1) | |
| Vallmyravägen | 01:22 (+1) | 04:33 (+1) | 05:15 (+1) | |
| Länna norra | 01:23 (+1) | 04:34 (+1) | 05:16 (+1) | |
| Sjötorpsvägen | 01:24 (+1) | 04:35 (+1) | 05:17 (+1) | |
| Vallstigen | 01:25 (+1) | 04:36 (+1) | 05:18 (+1) | |
| Vretskolan | 01:26 (+1) | 04:37 (+1) | 05:19 (+1) | |
| Vallhornsvägen | 01:26 (+1) | 04:37 (+1) | 05:19 (+1) | |
| Skogås centrum | 01:29 (+1) | 04:40 (+1) | 05:22 (+1) | |
| Fäbodvägen | 01:29 (+1) | 04:40 (+1) | 05:22 (+1) | |
| Studievägen | 01:29 (+1) | 04:41 (+1) | 05:22 (+1) | |
| Loftvägen | 01:30 (+1) | 04:41 (+1) | 05:23 (+1) | |
| Trångsunds industriområde | 01:30 (+1) | 04:41 (+1) | 05:23 (+1) | |
| Trångsund | 01:31 (+1) | 04:42 (+1) | 05:24 (+1) | |
| Björkallén | 01:32 (+1) | 04:44 (+1) | 05:25 (+1) | |
| Farsta strand | 01:35 (+1) | 04:47 (+1) | 05:28 (+1) | |
| Boforsgatan | 01:35 (+1) | 04:47 (+1) | 05:28 (+1) | |
| Kristinehamnsgatan | 01:35 (+1) | 04:48 (+1) | 05:29 (+1) | |
| Farsta grundskola | 01:36 (+1) | 04:48 (+1) | 05:29 (+1) | |
| Gullmarsplan | 01:46 (+1) | 04:59 (+1) | 05:40 (+1) | |
| Centralen | 01:55 (+1) | 05:08 (+1) | 05:49 (+1) |
How often the trains run · at Haninge centrum
- Mon–Thu: —
- Friday: —
- Saturday: —
- Sun/holiday: —
Night traffic, Fri–Sat · at Haninge centrum
- 02:00–03:00: 11, 41
- 03:00–04:00: 06, 36
- 04:00–05:00: 04, 34
- 05:00–06:00: 04
| Station | Next departure | First bus, Mon–Fri | Last bus, Sun–Thu | Last bus, Friday |
|---|---|---|---|---|
| Centralen | 00:48 (+1) | 04:42 (+1) | 04:08 (+1) | |
| Gullmarsplan | 00:57 (+1) | 04:51 (+1) | 04:17 (+1) | |
| Farstavägen | 01:04 (+1) | 04:58 (+1) | 04:24 (+1) | |
| Farsta grundskola | 01:05 (+1) | 04:59 (+1) | 04:25 (+1) | |
| Kristinehamnsgatan | 01:05 (+1) | 04:59 (+1) | 04:25 (+1) | |
| Boforsgatan | 01:06 (+1) | 05:00 (+1) | 04:26 (+1) | |
| Farsta strand | 01:08 (+1) | 05:02 (+1) | 04:28 (+1) | |
| Björkallén | 01:09 (+1) | 05:03 (+1) | 04:30 (+1) | |
| Trångsund | 01:11 (+1) | 05:05 (+1) | 04:31 (+1) | |
| Trångsunds industriområde | 01:12 (+1) | 05:06 (+1) | 04:32 (+1) | |
| Loftvägen | 01:12 (+1) | 05:06 (+1) | 04:33 (+1) | |
| Studievägen | 01:13 (+1) | 05:07 (+1) | 04:34 (+1) | |
| Fäbodvägen | 01:13 (+1) | 05:07 (+1) | 04:34 (+1) | |
| Skogås centrum | 01:15 (+1) | 05:09 (+1) | 04:36 (+1) | |
| Vallhornsvägen | 01:15 (+1) | 05:09 (+1) | 04:36 (+1) | |
| Vretskolan | 01:16 (+1) | 05:10 (+1) | 04:37 (+1) | |
| Vallstigen | 01:16 (+1) | 05:10 (+1) | 04:37 (+1) | |
| Sjötorpsvägen | 01:18 (+1) | 05:12 (+1) | 04:39 (+1) | |
| Länna norra | 01:19 (+1) | 05:13 (+1) | 04:40 (+1) | |
| Vallmyravägen | 01:20 (+1) | 05:14 (+1) | 04:41 (+1) | |
| Länna gård | 01:21 (+1) | 05:15 (+1) | 04:42 (+1) | |
| Söderhagsvägen | 01:23 (+1) | 05:17 (+1) | 04:44 (+1) | |
| Hallstens väg | 01:24 (+1) | 05:18 (+1) | 04:45 (+1) | |
| Nakterhusvägen | 01:25 (+1) | 05:19 (+1) | 04:46 (+1) | |
| Vega station | 01:25 (+1) | 05:19 (+1) | 04:46 (+1) | |
| Polcirkelvägen | 01:26 (+1) | 05:20 (+1) | 04:47 (+1) | |
| Hermanstorpsvägen | 01:27 (+1) | 05:21 (+1) | 04:48 (+1) | |
| Sippvägen | 01:28 (+1) | 05:22 (+1) | 04:49 (+1) | |
| Handens närsjukhus | 01:30 (+1) | 05:24 (+1) | 04:51 (+1) | |
| Bussgaraget | 01:33 (+1) | 05:27 (+1) | 04:54 (+1) | |
| Bragevägen | 01:33 (+1) | 05:27 (+1) | 04:55 (+1) | |
| Haninge centrum | 01:35 (+1) | 05:29 (+1) | 04:57 (+1) | |
| Rudsjöterrassen | 01:36 (+1) | 05:30 (+1) | 04:58 (+1) | |
| Vallavägen | 01:36 (+1) | 05:30 (+1) | 04:58 (+1) | |
| Tuvvägen | 01:37 (+1) | 05:31 (+1) | 04:59 (+1) | |
| Jordbro station | 01:41 (+1) | 05:35 (+1) | 05:03 (+1) | |
| Hanveden | 01:44 (+1) | 05:38 (+1) | 05:06 (+1) | |
| Västerhaninge station | 01:46 (+1) | 05:40 (+1) | 05:08 (+1) | |
| Ribbyskolan | 01:47 (+1) | 05:41 (+1) | 05:09 (+1) | |
| Ribby | 01:48 (+1) | 05:42 (+1) | 05:10 (+1) | |
| Ribbyskolan | 01:48 (+1) | 05:42 (+1) | 05:10 (+1) | |
| Åbyplan | 01:50 (+1) | 05:44 (+1) | 05:12 (+1) | |
| Norrskogsvägen | 01:50 (+1) | 05:44 (+1) | 05:13 (+1) | |
| Örtagårdsvägen | 01:51 (+1) | 05:45 (+1) | 05:14 (+1) | |
| Håga | 01:52 (+1) | 05:46 (+1) | 05:15 (+1) | |
| Mulstavägen | 01:53 (+1) | 05:47 (+1) | 05:16 (+1) | |
| Holmvretsvägen | 01:54 (+1) | 05:48 (+1) | 05:17 (+1) | |
| Lidaskolan | 01:54 (+1) | 05:48 (+1) | 05:18 (+1) | |
| Hammarbergsvägen | 01:56 (+1) | 05:50 (+1) | 05:19 (+1) | |
| Tungelsta skola | 01:56 (+1) | 05:50 (+1) | 05:20 (+1) | |
| Tungelsta station | 01:59 (+1) | 05:53 (+1) | 05:23 (+1) | |
| Kolonilottsvägen | 02:02 (+1) | 05:55 (+1) | 05:25 (+1) | |
| Lillgården | 02:05 (+1) | 05:58 (+1) | 05:28 (+1) |
How often the trains run · at Centralen
- Mon–Thu: —
- Friday: —
- Saturday: —
- Sun/holiday: —
Night traffic, Fri–Sat · at Centralen
- 01:00–02:00: 38, 58
- 02:00–03:00: 18, 38
- 03:00–04:00: 03, 23, 43
- 04:00–05:00: 08
Times are based on representative service days in the timetable valid 3 April 2026–12 December 2026.
Show the timetable for another date
Times and frequency
Departures from Lillgården
- Weekdays
- First departure 00:45 (+1 day)Last departure 03:56 (+1 day)
- Saturday
- First departure 02:15 (+1 day)Last departure 04:38 (+1 day)
- Sunday
- First departure 00:45 (+1 day)Last departure 03:56 (+1 day)
Times refer to a typical weekday, Saturday and Sunday of the timetable valid 3 April 2026–12 December 2026.
Departures from Centralen
- Weekdays
- First departure 00:48 (+1 day)Last departure 04:42 (+1 day)
- Saturday
- First departure 01:38 (+1 day)Last departure 04:08 (+1 day)
- Sunday
- First departure 00:48 (+1 day)Last departure 04:42 (+1 day)
Times refer to a typical weekday, Saturday and Sunday of the timetable valid 3 April 2026–12 December 2026.
Station maps along this line
Exits, elevators and bus connections for the stations on line 893.
Official SL bus timetables (sl.se)
More about this line
Learn how SL schedules work in our timetable guide, all lines and all stations.